尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 产品兑付日 | 产品存续期限(天) | 客户实际年化收益率 | 托管费率 | 销售费率 | 
| “乾元-金宝G”2020年第107期人民币理财产品 | GD08QYJB202000206 | C1010519005942 | 2020/9/16 | 2021/4/21 | 2021/4/21 | 217 | 3.4800% | 0.0500% | 0.1000% | 
| “乾元-金宝G”2020年第109期人民币理财产品 | GD08QYJB202000211 | C1010519005947 | 2020/9/23 | 2021/4/21 | 2021/4/21 | 210 | 3.4800% | 0.0500% | 0.1000% | 
| “乾元-金宝G(科创智鑫)”2020年第118期人民币理财产品 | GD08QYJB202000229 | C1010519005965 | 2020/10/21 | 2021/4/21 | 2021/4/21 | 182 | 3.3700% | 0.0500% | 0.1000% | 
| “乾元-金宝G(金蜜蜂)”2020年第119期人民币理财产品 | GD08QYJB202000230 | C1010519005966 | 2020/10/22 | 2021/4/21 | 2021/4/21 | 181 | 3.3800% | 0.0500% | 0.1000% | 
| “乾元-私行尊享G”2020年第45期人民币理财产品 | GD08QYJB202000263 | C1010519005999 | 2020/12/9 | 2021/4/21 | 2021/4/21 | 133 | 3.7500% | 0.0500% | 0.0000% | 
| “乾元-私行尊享G”2020年第46期人民币理财产品 | GD08QYJB202000268 | C1010519006004 | 2020/12/16 | 2021/4/21 | 2021/4/21 | 126 | 3.7400% | 0.0500% | 0.0000% | 
上述产品已按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,所投资非标准化债权资产已进行披露,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用,到期收益分配详见产品说明书。
敬请登录我行官网查看本行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司
2021年4月21日