尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 产品兑付日 | 产品存续期限(天) | 客户实际年化收益率 | 托管费率 | 销售费率 | 
| “乾元-私行尊享G”2020年第44期人民币理财产品 | GD08QYJB202000258 | C1010519005994 | 2020/12/2 | 2021/4/22 | 2021/4/22 | 141 | 3.6000% | 0.0500% | 0.0000% | 
| “乾元-金宝GJ”2020年第135期人民币理财产品 | GD08QYJB202000270 | C1010519006006 | 2020/12/17 | 2021/4/22 | 2021/4/22 | 126 | 3.6700% | 0.0500% | 0.1000% | 
| “乾元-私行尊享G”2020年第47期人民币理财产品 | GD08QYJB202000274 | C1010519006010 | 2020/12/23 | 2021/4/22 | 2021/4/22 | 120 | 3.7400% | 0.0500% | 0.0000% | 
| “乾元-私享(对公专享)”2020年第8期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX2020008M7 | C1010519012436 | 2020/9/22 | 2021/4/22 | 2021/4/22 | 212 | 3.5000% | 0.0200% | 0.0000% | 
| “乾元-私享荟”(晋级专享)2020年第8期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000183 | C1010519006733 | 2020/10/22 | 2021/4/22 | 2021/4/22 | 182 | 3.7000% | 0.0200% | 0.0000% | 
| “乾元-私享(对公专享)”2020年第54期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX2020054M5 | C1010520009402 | 2020/12/10 | 2021/4/22 | 2021/4/22 | 133 | 3.6500% | 0.0200% | 0.0000% | 
| “乾元-私享”2020年第231期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000250 | C1010519006800 | 2020/12/17 | 2021/4/22 | 2021/4/22 | 126 | 3.7700% | 0.0200% | 0.1000% | 
| “乾元-私享(对公专享)”2020年第59期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX2020059M5 | C1010520009407 | 2020/12/17 | 2021/4/22 | 2021/4/22 | 126 | 3.6000% | 0.0200% | 0.0000% | 
| “乾元-私享”2020年第238期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000260 | C1010519006810 | 2020/12/24 | 2021/4/22 | 2021/4/22 | 119 | 3.7700% | 0.0200% | 0.1000% | 
上述产品已按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,所投资非标准化债权资产已进行披露,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用,到期收益分配详见产品说明书。
敬请登录我行官网查看本行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司
2021年4月22日