尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 产品兑付日 | 产品存续期限(天) | 客户实际年化收益率 | 托管费率 | 销售费率 | 
| “乾元-金宝G(金蜜蜂专享)”2020年第104期人民币理财产品 | GD08QYJB202000201 | C1010519005937 | 2020/9/15 | 2021/4/23 | 2021/4/23 | 220 | 3.6000% | 0.0500% | 0.0000% | 
| “乾元-私享汇财G”2020年第34期人民币理财产品 | GD08QYJB202000204 | C1010519005940 | 2020/9/17 | 2021/4/23 | 2021/4/23 | 218 | 3.5300% | 0.0500% | 0.0000% | 
| “乾元-私享汇财G”2020年第38期人民币理财产品 | GD08QYJB202000227 | C1010519005963 | 2020/10/22 | 2021/4/23 | 2021/4/23 | 183 | 3.4200% | 0.0500% | 0.0000% | 
| “乾元-金宝GJ”2020年第131期人民币理财产品 | GD08QYJB202000260 | C1010519005996 | 2020/12/3 | 2021/4/23 | 2021/4/23 | 141 | 3.5000% | 0.0500% | 0.1000% | 
| “乾元-金宝GJ”2020年第133期人民币理财产品 | GD08QYJB202000265 | C1010519006001 | 2020/12/10 | 2021/4/23 | 2021/4/23 | 134 | 3.6800% | 0.0500% | 0.1000% | 
| “乾元-金宝GJ”2020年第137期人民币理财产品 | GD08QYJB202000276 | C1010519006012 | 2020/12/24 | 2021/4/23 | 2021/4/23 | 120 | 3.6700% | 0.0500% | 0.1000% | 
| “乾元-被窝理财G”2021年第2期人民币理财产品 | GD08QYJB202100010 | C1010521000223 | 2021/1/18 | 2021/4/23 | 2021/4/23 | 95 | 3.6000% | 0.0500% | 0.0000% | 
| “乾元-私享荟”(晋级专享)2020年第15期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000252 | C1010519006802 | 2020/12/17 | 2021/4/23 | 2021/4/23 | 127 | 3.8200% | 0.0200% | 0.0000% | 
| “乾元-私享荟”(晋级专享)2020年第16期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000262 | C1010519006812 | 2020/12/24 | 2021/4/23 | 2021/4/23 | 120 | 3.8200% | 0.0200% | 0.0000% | 
| “乾元-私享”2020年第248期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000272 | C1010519006822 | 2020/12/25 | 2021/4/23 | 2021/4/23 | 119 | 3.9800% | 0.0200% | 0.0000% | 
| “乾元-私享”2020年第249期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000273 | C1010519006823 | 2020/12/28 | 2021/4/23 | 2021/4/23 | 116 | 3.9500% | 0.0200% | 0.0000% | 
| “乾元-私享”2020年第250期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000274 | C1010519006824 | 2021/1/5 | 2021/4/23 | 2021/4/23 | 108 | 3.9600% | 0.0200% | 0.0000% | 
上述产品已按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,所投资非标准化债权资产已进行披露,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用,到期收益分配详见产品说明书。
敬请登录我行官网查看本行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司
2021年4月23日