尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 产品兑付日 | 产品存续期限(天) | 客户实际年化收益率 | 托管费率 | 销售费率 | 
| “乾元-金宝DJ”2020年第853期人民币理财产品 | GD08QYJB202000853 | C1010520A000522 | 2020/8/7 | 2021/4/27 | 2021/4/27 | 263 | 3.5500% | 0.0500% | 0.0000% | 
| “乾元-金宝DJ”2020年第881期人民币理财产品 | GD08QYJB202000881 | C1010520A000656 | 2020/8/7 | 2021/4/27 | 2021/4/27 | 263 | 3.5500% | 0.0500% | 0.0000% | 
| “乾元-金宝DJ”2020年第882期人民币理财产品 | GD08QYJB202000882 | C1010520A000657 | 2020/8/18 | 2021/4/27 | 2021/4/27 | 252 | 3.5500% | 0.0500% | 0.0000% | 
| “乾元-金宝DJ”2020年第883期人民币理财产品 | GD08QYJB202000883 | C1010520A000658 | 2020/8/19 | 2021/4/27 | 2021/4/27 | 251 | 3.5500% | 0.0500% | 0.0000% | 
| “乾元-私享”2020年第169期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000185 | C1010519006735 | 2020/10/27 | 2021/4/27 | 2021/4/27 | 182 | 3.5000% | 0.0200% | 0.1000% | 
| “乾元-私享”2020年第236期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000258 | C1010519006808 | 2020/12/22 | 2021/4/27 | 2021/4/27 | 126 | 3.7700% | 0.0200% | 0.1000% | 
上述产品已按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,所投资非标准化债权资产已进行披露,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用,到期收益分配详见产品说明书。
敬请登录我行官网查看本行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司
2021年4月27日