尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 产品兑付日 | 产品存续期限(天) | 客户实际年化收益率 | 托管费率 | 销售费率 | 
| “乾元-金宝G(科创智鑫)”2020年第121期人民币理财产品 | GD08QYJB202000235 | C1010519005971 | 2020/10/27 | 2021/5/5 | 2021/5/6 | 190 | 3.3500% | 0.0500% | 0.1000% | 
| “乾元-被窝理财G”2021年第3期人民币理财产品 | GD08QYJB202100027 | C1010521000642 | 2021/1/25 | 2021/5/4 | 2021/5/6 | 99 | 3.6000% | 0.0500% | 0.0000% | 
| “乾元-私享”2020年第167期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000182 | C1010519006732 | 2020/10/22 | 2021/5/6 | 2021/5/6 | 196 | 3.5000% | 0.0200% | 0.1000% | 
| “乾元-私享”2020年第171期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000187 | C1010519006737 | 2020/11/3 | 2021/5/6 | 2021/5/6 | 184 | 3.5000% | 0.0200% | 0.1000% | 
| “乾元-私享-手机银行专享”2020年第174期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000191 | C1010519006741 | 2020/11/6 | 2021/5/4 | 2021/5/6 | 179 | 3.4700% | 0.0200% | 0.0000% | 
| “乾元-私享荟”(晋级专享)2020年第11期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000206 | C1010519006756 | 2020/11/19 | 2021/5/6 | 2021/5/6 | 168 | 3.8000% | 0.0200% | 0.0000% | 
| “乾元-私享荟”(晋级专享)2020年第12期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000214 | C1010519006764 | 2020/11/26 | 2021/5/6 | 2021/5/6 | 161 | 3.8500% | 0.0200% | 0.0000% | 
| “乾元-私享荟”(晋级专享)2020年第13期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000229 | C1010519006779 | 2020/12/3 | 2021/5/6 | 2021/5/6 | 154 | 3.8500% | 0.0200% | 0.0000% | 
| “乾元-私享”2020年第244期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000267 | C1010519006817 | 2020/12/28 | 2021/5/6 | 2021/5/6 | 129 | 3.7700% | 0.0200% | 0.1000% | 
上述产品已按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,所投资非标准化债权资产已进行披露,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用,到期收益分配详见产品说明书。
敬请登录我行官网查看本行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司
2021年5月6日