尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 产品兑付日 | 产品存续期限(天) | 客户实际年化收益率 | 托管费率 | 销售费率 | 
| “乾元-金宝GJ”2020年第139期人民币理财产品 | GD08QYJB202000281 | C1010519006017 | 2021/1/5 | 2021/5/13 | 2021/5/13 | 128 | 3.6800% | 0.0500% | 0.1000% | 
| “乾元-私享”2020年第111期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000117 | C1010519006667 | 2020/7/14 | 2021/5/13 | 2021/5/13 | 303 | 3.6500% | 0.0200% | 0.1000% | 
| “乾元-私享”2020年第115期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000121 | C1010519006671 | 2020/7/20 | 2021/5/13 | 2021/5/13 | 297 | 3.6500% | 0.0200% | 0.1000% | 
| “乾元-私享”2020年第159期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000173 | C1010519006723 | 2020/10/15 | 2021/5/13 | 2021/5/13 | 210 | 3.5500% | 0.0200% | 0.1000% | 
| “乾元-私享荟”(晋级专享)2020年第9期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000188 | C1010519006738 | 2020/11/3 | 2021/5/13 | 2021/5/13 | 191 | 3.7000% | 0.0200% | 0.0000% | 
| “乾元-私享-手机银行专享”2020年第180期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000197 | C1010519006747 | 2020/11/12 | 2021/5/13 | 2021/5/13 | 182 | 3.5000% | 0.0200% | 0.0000% | 
| “乾元-私享”2020年第206期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000226 | C1010519006776 | 2020/12/3 | 2021/5/13 | 2021/5/13 | 161 | 3.8000% | 0.0200% | 0.1000% | 
| “乾元-私享”2020年第216期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000242 | C1010519006792 | 2020/12/10 | 2021/5/13 | 2021/5/13 | 154 | 3.8300% | 0.0200% | 0.1000% | 
| “乾元-私享”2020年第246期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000269 | C1010519006819 | 2021/1/4 | 2021/5/13 | 2021/5/13 | 129 | 3.7700% | 0.0200% | 0.1000% | 
上述产品已按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,所投资非标准化债权资产已进行披露,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用,到期收益分配详见产品说明书。
敬请登录我行官网查看本行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司
2021年5月13日