尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行河北省分行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 产品兑付日 | 产品存续期限(天) | 客户实际年化收益率 | 托管费率 | 销售费率 | 
| “乾元通宝-养颐”2020年第67期人民币理财产品 | HE072020067000D01 | C1010520A000638 | 2020年7月29日 | 2020年12月28日 | 2020年12月29日 | 152 | 3.60% | 0.05% | 0.40% | 
| “乾元通宝-抗疫专享”2020年第62期人民币理财产品 | HE072020062000D01 | C1010520A000559 | 2020年7月3日 | 2020年12月30日 | 2020年12月31日 | 180 | 3.65% | 0.05% | 0.40% | 
| “乾元通宝-养颐”2020年第77期人民币理财产品 | HE072020077000D01 | C1010520A000839 | 2020年10月10日 | 2021年1月11日 | 2021年1月12日 | 93 | 3.60% | 0.05% | 0.40% | 
| “乾元通宝-私行专享”2020年第39期人民币理财产品 | HE072020039000D01 | C1010520006135 | 2020年6月10日 | 2021年1月14日 | 2021年1月15日 | 218 | 3.72% | 0.05% | 0.00% | 
| “乾元通宝-私行专享”2020年第78期人民币理财产品 | HE072020078000D01 | C1010520A000841 | 2020年10月13日 | 2021年1月14日 | 2021年1月15日 | 93 | 3.60% | 0.05% | 0.00% | 
| “乾元通宝-私行专享”2020年第48期人民币理财产品 | HE072020048000D01 | C1010520006242 | 2020年8月5日 | 2021年1月19日 | 2021年1月20日 | 167 | 3.75% | 0.05% | 0.00% | 
| “乾元通宝-晋级”2020年第29期人民币理财产品 | HE072020029000D01 | C1010520004729 | 2020年7月2日 | 2021年1月21日 | 2021年1月22日 | 203 | 3.62% | 0.05% | 0.00% | 
| “乾元通宝-养颐”2020年第83期人民币理财产品 | HE072020083000D01 | C1010520A000862 | 2020年10月28日 | 2021年1月26日 | 2021年1月27日 | 90 | 3.55% | 0.05% | 0.40% | 
| “乾元通宝-军人专享”2020年第73期人民币理财产品 | HE072020073000D01 | C1010520007641 | 2020年8月14日 | 2021年1月27日 | 2021年1月28日 | 166 | 3.50% | 0.05% | 0.00% | 
上述产品已按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,所投资非标准化债权资产已进行披露,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用,到期收益分配详见产品说明书。
敬请登录我行官网查看本行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
(注:由于疫情影响,部分产品公告延迟)
中国建设银行股份有限公司河北省分行
2021年2月2日