尊敬的客户:
根据与投资者的约定,现将理财产品概况披露如下:
| 产品名称 | 产品成立日 | 产品到期日 | 预期年化收益率 | 
| “乾元通宝-全鑫全溢”开放式理财产品 | 2016/6/2 | 2099/12/31 | 1天≤投资期<30天,客户预期年化收益率2.20%; 30天≤投资期<90天,客户预期年化收益率2.70%; 90天≤投资期<180天,客户预期年化收益率2.80%; 180天≤投资期<365天,客户预期年化收益率3.00%; 投资期≥365天,客户预期年化收益率3.30%。 | 
依照监管要求,现对本期产品投资非标准化债权及股权类资产清单披露如下:
| 融资客户名称 | 项目名称 | 交易结构 | 剩余融资期限 | 风险状况 | 
| 京津冀城际铁路投资有限公司 | 17河北城际铁路FI001 | 股权投资类(带回购) | 2342 | 正常类 | 
| 沧州渤海新区骅腾建设开发有限公司 | 17河北骅腾建设EF001 | 股权投资类(带回购) | 862 | 关注类 | 
| 沧州大运河建设发展有限公司 | 17河北沧州古运河EF002 | 股权投资类(带回购) | 103 | 正常类 | 
| 沧州大运河建设发展有限公司 | 17河北沧州古运河EF001 | 股权投资类(带回购) | 103 | 正常类 | 
| 乐亭滨海发展有限公司 | 17河北乐亭滨海AB001 | 资产收益权类 | 2048 | 正常类 | 
| 滦南交通建设开发公司 | 17河北滦南建设AB001 | 资产收益权类 | 3901 | 正常类 | 
| 秦皇岛泰盛建设发展有限公司 | 16河北泰盛建设EF001 | 股权投资类(带回购) | 497 | 次级类 | 
| 沧州渤海新区骅腾建设开发有限公司 | 16河北骅腾建设EF001 | 股权投资类(带回购) | 862 | 关注类 | 
| 沧州大运河建设发展有限公司 | 16河北沧州古运河 | 股权投资类(带回购) | 103 | 正常类 | 
| 沧州渤海新区骅郡港口开发建设有限公司 | 16河北沧州骅郡EF001 | 股权投资类(带回购) | 389 | 正常类 | 
| 沧州黄骅港综保建设有限公司 | 16河北黄骅综保EF005 | 股权投资类(带回购) | 442 | 关注类 | 
| 沧州黄骅港综保建设有限公司 | 16河北黄骅综保EF004 | 股权投资类(带回购) | 143 | 关注类 | 
| 秦皇岛开发区国有资产经营有限公司 | 17河北国资公司AB001 | 资产收益权类 | 225 | 次级类 | 
| 唐山曹妃甸新城城市建设管理有限公司 | 16河北生态城AB001 | 资产收益权类 | 1320 | 正常类 | 
| 乐亭滨海发展有限公司 | 16河北乐亭滨海AB001 | 资产收益权类 | 2048 | 正常类 | 
| 定州市经发建设投资有限公司 | 16河北定州经发AB005 | 资产收益权类 | 217 | 正常类 | 
| 定州市经发建设投资有限公司 | 16河北定州经发AB004 | 资产收益权类 | 217 | 正常类 | 
| 定州市经发建设投资有限公司 | 16河北定州经发AB003 | 资产收益权类 | 217 | 正常类 | 
| 定州市经发建设投资有限公司 | 16河北定州经发AB002 | 资产收益权类 | 215 | 正常类 | 
| 定州市经发建设投资有限公司 | 16河北定州经发AB001 | 资产收益权类 | 215 | 正常类 | 
| 唐山市丰南区医院 | 16河北丰南医院AB001 | 资产收益权类 | 891 | 正常类 | 
| 乐亭县城市供热有限公司 | 16河北乐亭供热AB002 | 资产收益权类 | 855 | 正常类 | 
| 乐亭县城市供热有限公司 | 16河北乐亭供热AB001 | 资产收益权类 | 854 | 正常类 | 
| 唐山市丰南区鑫丰热力有限公司 | 16河北鑫丰热力AB001 | 资产收益权类 | 851 | 正常类 | 
| 秦皇岛泰盛建设发展有限公司 | 16河北泰盛建设AB001 | 资产收益权类 | 405 | 次级类 | 
| 秦皇岛北戴河新区金潮建设投资有限公司 | 16河北金潮建设AB001 | 资产收益权类 | 405 | 正常类 | 
本期,产品投资的标准资产质量均为正常。
到期收益分配详见产品说明书。
截至目前,上述产品运营状况正常。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司河北省分行
2021年5月21日