“亚洲创富精选”代客境外理财产品于2007年10月2日成立,期初人民币单位净值1.000000元,美元单位净值0.132892元。2011年1月18日产品美元单位净值为0.121780元,美元净值较前一个信息公告日上涨0.36%。按照约定汇率折算,产品本期申购单位净值为人民币0.801432,赎回单位净值为人民币0.801311 元。
| 时间 | 产品美元单位净值 | 涨跌幅 | “亚洲创富精选”产品 | “亚洲创富精选”产品 | |
| 2011.1.18 | 0.121780 | 0.36% | 0.801432 | 0.801311 | |
| 2011.1.11 | 0.121340 | -1.84% | 0.799936 | 0.799876 | |
| 2011.1.4 | 0.123620 | 3.53% | 0.818552 | 0.818490 | |
| 2010.12.28 | 0.119410 | -0.68% | 0.790671 | 0.790611 | |
| 2010.12.21 | 0.120228 | -1.11% | 0.799518 | 0.798556 | |
| 2010.12.14 | 0.121576 | -0.29% | 0.809718 | 0.809694 | |
| 2010.12.07 | 0.121929 | 2.29% | 0.812267 | 0.812048 | |
| 2010.11.30 | 0.119196 | -0.22% | 0.793783 | 0.793724 | |
| 2010.11.23 | 0.119455 | -1.46% | 0.794555 | 0.794436 | |
| 2010.11.16 | 0.121222 | -5.04% | 0.805155 | 0.804973 | |
| 2010.11.09 | 0.127653 | 3.14% | 0.845703 | 0.845065 | |
| 2010.11.02 | 0.123772 | 0.80% | 0.824740 | 0.824344 | |
| 2010.10.26 | 0.122789 | 1.04% | 0.821854 | 0.821473 | |
| 2010.10.19 | 0.121523 | 1.40% | 0.808250 | 0.808007 | |
| 2010.10.12 | 0.119841 | 0.20% | 0.797711 | 0.797627 | |
| 2010.10.08 | 0.119598 | 3.47% | 0.798331 | 0.798319 | |
| 2010.09.28 | 0.115587 | 0.52% | 0.773624 | 0.773393 | |
| 2010.09.21 | 0.114990 | 1.95% | 0.770894 | 0.770549 | |
| 2010.09.14 | 0.112788 | 2.01% | 0.759267 | 0.759199 | |
| 2010.09.07 | 0.110567 | 2.85% | 0.750277 | 0.749989 | |
| …… | …… | …… | …… | …… | |
| 2007.10.02 | 0.132892 | —— | 1.000000 | —— | 
注:人民币申购单位净值与人民币赎回单位净值差异因适用汇率不同引起,具体参见产品说明书。