尊敬的客户:
根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况信息进行披露:
| 产品名称 | 产品募集期 | 产品成立日 | 产品到期日 | 投资者预期年化收益率 | 
| “乾元-盈三湘”2017 年第463 期(私享晋级)理财产品 | 2017 年12 月12 日09:00 至2017 年12 月17 日17:30(北京时间) | 2017 年12 月18 日 | 2018 年4 月19 日 | 5.10% | 
| “乾元-盈三湘”2017 年第440 期理财产品 | 2017 年12 月14 日09:00 至2017 年12 月18 日17:30(北京时间) | 2017 年12 月19 日 | 2018 年10 月18 日 | 5.10% | 
| “乾元-盈三湘”2017 年第439 期理财产品 | 2017 年12 月14 日09:00 至2017 年12 月18 日17:30(北京时间) | 2017 年12 月19 日 | 2018 年5 月30 日 | 5.08% | 
| “乾元-盈三湘”2017 年第438 期理财产品 | 2017 年12 月14 日09:00 至2017 年12 月18 日17:30(北京时间) | 2017 年12 月19 日 | 2018 年5 月10 日 | 5.05% | 
| “乾元-盈三湘”2017 年第431 期理财产品 | 2017 年12 月13 日09:00 至2017 年12 月19 日17:30(北京时间) | 2017 年12 月20 日 | 2018 年3 月22 日 | 5.00% | 
| “乾元-盈三湘”2017 年第427 期(乐享)理财产品 | 2017 年12 月18 日09:00 至2017 年12 月20 日17:30(北京时间) | 2017 年12 月21 日 | 2018 年3 月29 日 | 5.00% | 
| “乾元-盈三湘”2017 年第468 期(私享晋级)理财产品 | 2017 年12 月18 日09:00 至2017 年12 月20 日17:30(北京时间) | 2017 年12 月21 日 | 2018 年4 月26 日 | 5.10% | 
| “乾元-盈三湘”2017 年第444 期理财产品 | 2017 年12 月19 日09:00 至2017 年12 月20 日17:30(北京时间) | 2017 年12 月21 日 | 2018 年4 月19 日 | 5.05% | 
| “乾元-盈三湘”2017 年第445 期理财产品 | 2017 年12 月19 日09:00 至2017 年12 月20 日17:30(北京时间) | 2017 年12 月21 日 | 2018 年5 月17 日 | 5.15% | 
| “乾元-盈三湘”2017 年第471 期(私享晋级)理财产品 | 2017 年12 月20 日09:00 至2017 年12 月21 日17:30(北京时间) | 2017 年12 月22 日 | 2018 年2 月8 日 | 5.33% | 
产品管理人:中国建设银行股份有限公司湖南省分行
产品托管人:中国建设银行股份有限公司湖南省分行
特此公告。
中国建设银行股份有限公司湖南省分行
2017年12月22日