尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品成立日 | 产品到期日 | 客户实际年化收益率 | 托管费率 | 销售费率 | 信托费率 | 
| “乾元-盈三湘” 2017 年第466 期(私享财富)理财产品 | 2017 年12月26 日 | 2018 年5 月11 日 | 5.18% | 0.05% | 0.10% | 0.00% | 
| “乾元-盈三湘” 2018 年第160 期(私享尊尚)理财产品 | 2018 年3月27日 | 2018 年5 月14 日 | 5.00% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 
| “乾元-盈三湘”2017 年第104期理财产品 | 2017年5月15日 | 2018 年5 月15 日 | 4.55% | 0.05% | 0.10% | 0.00% | 
| “乾元-盈三湘”2017 年第360期(私享财富)理财产品 | 2017 年11月15日 | 2018 年5 月15 日 | 4.70% | 0.05% | 0.10% | 0.00% | 
| “乾元-盈三湘”2017 年第338期理财产品 | 2017 年11月7日 | 2018 年5 月15 日 | 4.68% | 0.05% | 0.10% | 0.00% | 
| “乾元-盈三湘”2018 年第35期理财产品 | 2018 年1月29日 | 2018 年5 月17 日 | 5.15% | 0.05% | 0.10% | 0.00% | 
| “乾元-盈三湘”2018 年第83期理财产品 | 2018 年3月2日 | 2018 年5 月17 日 | 5.00% | 0.05% | 0.10% | 0.00% | 
| “乾元-盈三湘”2018 年第149期(私享财富)理财产品 | 2018 年3月6日 | 2018 年5 月17 日 | 5.05% | 0.05% | 0.10% | 0.00% | 
| “乾元-盈三湘”2018 年第76期(新春专享)理财产品 | 2018 年2月22日 | 2018 年5 月17 日 | 5.10% | 0.05% | 0.10% | 0.00% | 
| “乾元-盈三湘”2017 年第445期理财产品 | 2017 年12月21日 | 2018 年5 月17 日 | 5.15% | 0.05% | 0.10% | 0.00% | 
| 中国建设银行湖南省分行“乾元”保本理财2018年第3期(养颐养老金)理财产品 | 2018 年2月13日 | 2018 年5 月16 日 | 3.98% | 0.05% | 0.00% | 0.02% | 
| 中国建设银行湖南省分行“乾元”保本理财2018年第18期(养颐四方)理财产品 | 2018 年2月12日 | 2018 年5 月17 日 | 3.95% | 0.05% | 0.00% | 0.02% | 
注:上述产品按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,所投资非标准化债权资产已进行披露,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用。特此公告。
中国建设银行股份有限公司湖南省分行
2018年05月18日