尊敬的客户:
根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况信息进行披露:
| 产品名称 | 产品募集期 | 产品成立日 | 产品到期日 | 投资者预期年化收益率 | 
| “乾元-盈三湘”2018 年第285 期(私享尊尚)理财产品 | 2018 年5 月11 日09:00 至2018 年5 月13 日17:30(北京时间) | 2018 年5 月14 日 | 2018 年8 月27 日 | 4.78% | 
| “乾元-盈三湘” 2018 年第283期(私享财富)理财产品 | 2018 年5 月9 日09:00 至2018 年5 月15 日17:30(北京时间) | 2018 年5 月16 日 | 2018 年8月16 日 | 4.65% | 
| “乾元-盈三湘”2018 年第252期理财产品 | 2018 年5 月9 日09:00 至2018 年5 月15 日17:30(北京时间) | 2018 年5 月16 日 | 2018 年9 月11 日 | 4.72% | 
| “乾元-盈三湘”2018 年第251期理财产品 | 2018 年5 月10 日09:00 至2018 年5 月16 日17:30(北京时间) | 2018 年5 月17 日 | 2018 年11 月5 日 | 4.75% | 
| “乾元-盈三湘”2018 年第249期理财产品 | 2018 年5 月10 日09:00 至2018 年5 月16 日17:30(北京时间) | 2018 年5 月17 日 | 2019 年5 月16日 | 4.82% | 
| “乾元-盈三湘”2018 年第284期(私享晋级)理财产品 | 2018 年5 月10 日09:00 至2018 年5 月16 日17:30(北京时间) | 2018 年5 月17 日 | 2018 年10 月11日 | 4.82% | 
产品管理人:中国建设银行股份有限公司湖南省分行
产品托管人:中国建设银行股份有限公司湖南省分行
特此公告。
中国建设银行股份有限公司湖南省分行
2018年05月18日