请选择省份(按首字拼音排序):
安庆市 蚌埠市 巢湖市 池州市 滁州市 阜阳市 合肥市 淮北市 淮南市 黄山市 六安市 马鞍山市 宿州市 铜陵市 芜湖市 宣城市 亳州市
福州市 龙岩市 南平市 宁德市 莆田市 泉州市 三明市 厦门市 漳州市
白银市 定西市 甘南藏族 嘉峪关市 金昌市 酒泉市 兰州市 临夏回族 陇南地区 陇南市 平凉市 庆阳市 天水市 武威市 张掖市
潮州市 东莞市 佛山市 广州市 河源市 惠州市 江门市 揭阳市 茂名市 梅州市 清远市 汕头市 汕尾市 韶关市 深圳市 阳江市 云浮市 湛江市 肇庆市 中山市 珠海市
百色市 北海市 崇左市 防城港市 桂林市 贵港市 河池市 贺州市 来宾市 柳州市 南宁市 钦州市 梧州市 玉林市
安顺 毕节 贵阳 六盘水 黔东南 黔南 黔西南 铜仁 遵义
白沙黎族 保亭黎族 昌江黎族 澄迈县 定安县 东方市 海口市 乐东黎族 临高县 陵水黎族 南沙群岛 琼海市 琼中黎族 三亚市 屯昌县 万宁市 文昌市 五指山市 西沙群岛 中沙群岛 儋州市
保定市 沧州市 承德市 邯郸市 衡水市 廊坊市 秦皇岛市 石家庄市 唐山市 邢台市 张家口市
安阳市 鹤壁市 焦作市 开封市 洛阳市 南阳市 平顶山市 三门峡市 商丘市 新乡市 信阳市 许昌市 郑州市 周口市 驻马店市 漯河市 濮阳市 济源市
大庆市 大兴安岭 哈尔滨市 鹤岗市 黑河市 鸡西市 佳木斯市 牡丹江市 七台河市 齐齐哈尔 双鸭山市 绥化市 伊春市
鄂州市 恩施州 黄冈市 黄石市 荆门市 荆州市 潜江市 神农架林区 十堰市 随州市 天门市 武汉市 仙桃市 咸宁市 襄阳市 孝感市 宜昌市
常德市 长沙市 郴州市 衡阳市 怀化市 娄底市 邵阳市 湘潭市 湘西 益阳市 永州市 岳阳市 张家界市 株洲市
白城市 白山市 长春市 吉林市 辽源市 四平市 松原市 通化市 延边朝鲜
常州市 淮安市 连云港市 南京市 南通市 苏州市 宿迁市 泰州市 无锡市 徐州市 盐城市 扬州市 镇江市
抚州市 赣州市 吉安市 景德镇市 九江市 南昌市 萍乡市 上饶市 新余市 宜春市 鹰潭市
鞍山市 本溪市 朝阳市 丹东市 抚顺市 阜新市 葫芦岛市 锦州市 辽阳市 盘锦市 沈阳市 铁岭市 营口市 大连市
阿拉善盟 巴彦淖尔 包头市 赤峰市 鄂尔多斯 呼和浩特 呼伦贝尔 通辽市 乌海市 乌兰察布 锡林郭勒 兴安盟
固原市 石嘴山市 吴忠市 银川市 中卫市
果洛藏族 海北藏族 海东地区 海南藏族 海西蒙古 黄南藏族 西宁市 玉树藏族
滨州市 德州市 东营市 菏泽市 济南市 济宁市 聊城市 临沂市 日照市 泰安市 威海市 潍坊市 烟台市 枣庄市 淄博市 青岛市
安康市 宝鸡市 汉中市 商洛市 铜川市 渭南市 西安市 咸阳市 延安市 榆林市
长治市 大同市 晋城市 晋中市 临汾市 吕梁市 朔州市 太原市 忻州市 阳泉市 运城市
阿坝 巴中市 成都市 达州市 德阳市 甘孜 广安市 广元市 乐山市 凉山市 眉山市 绵阳市 南充市 内江市 攀枝花市 遂宁市 雅安市 宜宾市 资阳市 自贡市 泸州市
阿克苏 阿拉尔 阿勒泰 巴音郭楞 博尔塔拉 昌吉回族 哈密 和田 喀什 克拉玛依 克孜勒苏 石河子 塔城 图木舒克 吐鲁番 乌鲁木齐 五家渠 伊犁
阿里 昌都 拉萨 林芝 那曲 日喀则 山南
保山市 楚雄州 大理州 德宏州 迪庆藏族 红河州 昆明市 丽江市 临沧市 怒江州 曲靖市 思茅市 文山州 西双版纳 玉溪市 昭通市
杭州市 宁波市 湖州市 嘉兴市 金华市 丽水市 绍兴市 台州市 温州市 舟山市 衢州市
热门关键字: 电子银行信用卡悦生活贵金属

“龙卡嘉年华,岁末刷好礼”活动客户获奖名单

发布时间:20160118

 

序号 卡号后四位 姓名 序号 卡号后四位 姓名 序号 卡号后四位 姓名 序号 卡号后四位 姓名
1 5950 武东城 91 4233 司宝 181 7779 郑琳琳 271 0240 王军
2 6956 李慧 92 5977 王伟东 182 8053 孙楚迪 272 1879 杨晋春
3 8631 张云飞 93 2873 曲宏岩 183 3027 王金秋 273 3077 刘欢
4 2901 张杨 94 2177 滕会英 184 3211 郝敬群 274 7461 刘景峰
5 5941 吕阳 95 0429 蔡妮娜 185 9265 赵建宇 275 2215 刘文义
6 7564 关中武 96 6522 宋海波 186 8191 孙志臣 276 0715 王小红
7 3604 段炼 97 0004 赵飞 187 4264 刘淑敏 277 0977 张洪印
8 4728 韩晓明 98 3979 许永利 188 3731 宋绍成 278 3452 刘俊敏
9 5032 李金财 99 7431 贾文亮 189 9807 陈明海 279 6427 陈凤珍
10 3945 常阳 100 5343 王晨星 190 3439 陈长生 280 5768 陈智经
11 4240 李绍云 101 2227 张甲利 191 1238 李林 281 8288 郭鹏
12 2259 李景林 102 1832 于璐 192 9520 刘万珍 282 4874 刘冠森
13 7421 鲍士英 103 5373 高禹 193 4480 李伟国 283 7335 孙凤玲
14 3095 柏卫兵 104 9881 高岩 194 7742 王荣山 284 9209 徐正海
15 0984 何凤晓 105 9049 么诗萌 195 9292 张忠武 285 4229 毛成新
16 0311 许永强 106 0158 陈祥春 196 3132 高玉平 286 4243 刘瑞发
17 0656 崔勇奎 107 8287 郭建山 197 8568 韩春娟 287 9687 丁桂玉
18 3020 田娜 108 6987 庞荣舰 198 6176 刘海丰 288 8367 吴丽
19 8410 刘宇 109 6297 王立军 199 7551 韩松 289 1930 肖海刚
20 0768 王丹 110 7923 丁启春 200 0470 张庆志 290 5983 耿杰
21 2265 王嘉彤 111 5740 韩东 201 3248 孙利萍 291 3152 单成权
22 4167 董锐 112 0059 王JUN召 202 0365 吴利刚 292 3681 刘威
23 1417 李尚凝 113 0533 孙凯 203 5538 刘晓萍 293 0863 李波
24 4461 赵鑫 114 8939 李昕 204 4225 陈福娟 294 4665 李健伟
25 7527 王莹 115 9121 曲秋艳 205 5241 宋占丽 295 1997 赵东力
26 6460 张赫 116 3763 张丽 206 5652 宋丽杰 296 4686 邹立君
27 2182 刘莹 117 0378 高波 207 8197 杨璐铭 297 0125 刘华
28 9395 屠铭涵 118 1054 李单 208 8997 李金龙 298 3322 费小立
29 0401 杨迪 119 7325 尚进 209 7478 李晶 299 9933 潘波
30 7413 张树文 120 6430 咸婷婷 210 9987 付峰 300 5010 韩小超
31 8616 刘颖 121 4740 王丽丽 211 9080 孙宗旭 301 2802 李光耀
32 5263 宗艳秋 122 2233 马亮 212 4855 张传奇 302 9434 陈晓娜
33 5087 尹永军 123 7914 于洪悦 213 2545 王成 303 8313 邵本强
34 8982 王劲松 124 8033 赵彦鹏 214 1732 赵岩石 304 6522 丛丽丽
35 4598 付娇 125 1434 李国仁 215 6894 韩冬月 305 0174 高春雨
36 6367 王宇 126 4796 冯占学 216 5175 尹秋子 306 2885 候帅
37 5301 张浩 127 6071 兰庆学 217 3044 管春龙 307 8161 邱红梅
38 4738 王志鹏 128 4358 宋希林 218 9977 胡文浩 308 3806 刘洋
39 0264 张春德 129 2546 赵明芹 219 9624 曲晶 309 2949 杨香娟
40 5780 郑琦 130 3082 徐庆双 220 6645 张春军 310 1702 聂鑫鑫
41 1081 李明辉 131 4355 王吉申 221 2798 陈秀枝 311 8949 丁汉东
42 8031 张晓光 132 6379 姜海侠 222 6957 辛鑫 312 1897 孙国庆
43 0702 董鹏 133 4996 肖立新 223 8904 杨贺晴 313 7013 邸明岩
44 5699 张孝宏 134 8818 马福全 224 9150 王宝成 314 6697 禚博
45 8044 梁俊杰 135 7621 张鑫 225 9869 肖键 315 2505 李亮
46 4434 武振玉 136 8683 费小锋 226 6950 闫利 316 0852 张晓蕊
47 7822 张月明 137 6555 叶鹏飞 227 2401 徐朋 317 7040 贾春雨
48 3118 杨忠健 138 4763 高宝娟 228 4002 李其远 318 9324 吴昊
49 6181 陈岚 139 9584 吕作秋 229 6092 仲晓龙 319 6095 李彪
50 4720 李梅 140 2214 刘绍军 230 6417 罗平 320 7548 王瑞杰
51 3107 张奎 141 0019 邵东祥 231 0717 石莹 321 3793 袁沈江
52 3468 陶航 142 6754 张立辉 232 9679 曾辉 322 9178 王静
53 0066 王洪林 143 0392 刘福祥 233 5607 张宇 323 4287 王岩
54 1034 徐涛 144 8082 陈淑芹 234 1297 孔丽丽 324 1580 李冰冰
55 2261 李丽 145 8344 张小华 235 6071 王长彦 325 2498 黄志勇
56 2230 赵晓伟 146 5394 齐晓艳 236 0300 张春菊 326 8809 张敬辉
57 0883 张塞北 147 4060 赵海燕 237 9469 姜艳 327 1274 赵丽君
58 3394 王雪飞 148 8918 周军 238 6223 李仲海 328 6777 袁丽秋
59 9326 王润伟 149 4142 杨智慧 239 0751 赵海 329 0028 王士勇
60 7000 随勇 150 6171 蓝宇 240 8933 张林 330 6352 白宝春
61 1467 赵可 151 7643 张黎尧 241 6748 王艳丽 331 7760 纪艳焕
62 8457 张剑军 152 3909 姜永霞 242 7590 李明华 332 8786 郑荣誉
63 6544 谭春晓 153 5357 李春华 243 8075 刘志辉 333 0057 赵勇哲
64 6789 敖红梅 154 6154 梁恕彦 244 5403 徐亚丽 334 5782 郑玉
65 0707 张勇 155 2652 崔阿强 245 3006 李范丽 335 4354 赵海燕
66 1845 程刚 156 0052 刘艳华 246 8734 王延会 336 2784 孙卫星
67 9411 毛永刚 157 2361 孟繁超 247 5795 李雪 337 2136 张研
68 4201 刘宕 158 5698 田园 248 9241 李雪 338 7325 刘峰
69 1206 陶昌玉 159 9663 苏影 249 8164 赵东明 339 6462 李柏林
70 2019 吕国秀 160 3747 杨帆 250 4860 贾志惠 340 6323 张宝军
71 8282 李季 161 4423 王小章 251 2795 李文清 341 2739 黄登巍
72 3694 傅强 162 8372 姜晶 252 1390 侯俊春 342 5559 鲁石生
73 9482 李若雪 163 8881 高相英 253 2554 韩飞 343 4474 李慧
74 6847 陈雷 164 3007 宋国卫 254 9645 孙嘉欣 344 4788 姜羽悦
75 5097 刘铭 165 9534 梁贺 255 6967 袁光 345 1627 王喜国
76 2235 高媛 166 7698 高振 256 0368 刘琳 346 8634 邱兆明
77 9506 王羽 167 7791 田人 257 1448 陈健 347 6582 张永吉
78 2116 孙喜权 168 2777 王晓红 258 6011 刘偌含 348 3327 顾玉芬
79 2265 徐松山 169 7635 王岩 259 6257 王晶晶 349 2540 赵洪新
80 4931 王睿智 170 8629 李嘉文 260 6617 于东博 350 6452 刘冰
81 6908 才智 171 1741 孙昭强 261 2411 孙丽杰 351 1215 李伟
82 8608 李岩 172 8219 郭志辉 262 4591 宁淑萍 352 9890 李继刚
83 7205 贾宏斌 173 1847 王雨峰 263 6923 郭勇 353 6892 邵文彬
84 2203 孙世宏 174 9874 高琦 264 7234 谭伟 354 1216 马祥富
85 1345 齐晶 175 1315 张玉娟 265 2031 陈阳阳 355 9911 张丽梅
86 6883 段景真 176 1878 卢文成 266 7004 杨忠艳 356 7566 张子龙
87 7638 赵玉红 177 7772 宋照明 267 1560 王丹 357 7777 孙召军
88 1753 方艳萍 178 8357 韩晓东 268 5280 王群 358 3988 胡志方
89 2258 邢丽明 179 2909 张亚梅 269 9633 王平 359 7899 刘建桥
90 8764 高艳晶 180 7910 邹明月 270 8358 穆俊魁 360 3503 周忠仁

 

附件下载:
20160118165844654347.jpg

字体: