尊敬的客户:
根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况信息进行披露:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品募集起始日 | 产品募集结束日 | 产品成立日 | 产品到期日 | 募集规模(元) | 
| 乾元添福2020-235期理财 | JS072020235000Y01 | C1010520005286 | 2020年7月13日 | 2020年7月16日 | 2020年7月17日 | 2021年1月14日 | 100,000,000.00 | 
| 乾元添福2020-285期理财(高净值及机构专享) | JS072020285000Y01 | C1010520005918 | 2020年7月13日 | 2020年7月16日 | 2020年7月17日 | 2020年11月17日 | 66,450,000.00 | 
| 乾元添福2020-298期理财(高净值及机构专享) | JS072020298000Y01 | C1010520005931 | 2020年7月13日 | 2020年7月16日 | 2020年7月17日 | 2021年3月16日 | 73,700,000.00 | 
| 乾元添福-锦绣2020-267期理财(高净值专享) | JS072020267000Y01 | C1010520005900 | 2020年7月14日 | 2020年7月19日 | 2020年7月20日 | 2020年10月22日 | 114,040,000.00 | 
| 乾元添福-锦绣2020-268期理财(高净值专享) | JS072020268000Y01 | C1010520005901 | 2020年7月14日 | 2020年7月19日 | 2020年7月20日 | 2021年3月30日 | 84,880,000.00 | 
| 乾元添福2020-219期理财 | JS072020219000Y01 | C1010520005270 | 2020年7月17日 | 2020年7月22日 | 2020年7月23日 | 2021年1月13日 | 99,897,000.00 | 
| 乾元添福2020-286期理财(高净值及机构专享) | JS072020286000Y01 | C1010520005919 | 2020年7月17日 | 2020年7月22日 | 2020年7月23日 | 2020年11月4日 | 59,340,000.00 | 
| 乾元添福2020-299期理财(高净值及机构专享) | JS072020299000Y01 | C1010520005932 | 2020年7月17日 | 2020年7月22日 | 2020年7月23日 | 2021年2月26日 | 110,570,000.00 | 
到期收益分配详见产品说明书。
理财产品管理人:中国建设银行江苏省分行
理财产品托管人:中国建设银行江苏省分行
截至目前,上述产品已经成立,运营状况正常。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司江苏省分行
2020年07月24日