尊敬的客户:
根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况信息进行披露:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品募集起始日 | 产品募集结束日 | 产品成立日 | 产品到期日 | 募集规模(元) | 
| 乾元添福2020-241期理财 | JS072020241000Y01 | C1010520005292 | 2020年7月17日 | 2020年7月23日 | 2020年7月24日 | 2021年1月21日 | 26,210,000.00 | 
| 乾元添福-锦绣2020-269期理财(高净值专享) | JS072020269000Y01 | C1010520005902 | 2020年7月20日 | 2020年7月26日 | 2020年7月27日 | 2020年11月27日 | 120,050,000.00 | 
| 乾元添福-锦绣2020-270期理财(高净值专享) | JS072020270000Y01 | C1010520005903 | 2020年7月20日 | 2020年7月26日 | 2020年7月27日 | 2021年2月25日 | 125,110,000.00 | 
| 乾元添福2020-325期理财(善融扶享) | JS072020325000Y01 | C1010520006632 | 2020年7月24日 | 2020年7月26日 | 2020年7月27日 | 2020年12月3日 | 30,000,000.00 | 
| 乾元添福2020-220期理财 | JS072020220000Y01 | C1010520005271 | 2020年7月23日 | 2020年7月28日 | 2020年7月29日 | 2020年11月16日 | 99,954,000.00 | 
| 乾元添福2020-287期理财(高净值及机构专享) | JS072020287000Y01 | C1010520005920 | 2020年7月23日 | 2020年7月28日 | 2020年7月29日 | 2020年11月5日 | 61,600,000.00 | 
| 乾元添福2020-288期理财(高净值及机构专享) | JS072020288000Y01 | C1010520005921 | 2020年7月23日 | 2020年7月28日 | 2020年7月29日 | 2020年12月11日 | 169,750,000.00 | 
到期收益分配详见产品说明书。
理财产品管理人:中国建设银行江苏省分行
理财产品托管人:中国建设银行江苏省分行
截至目前,上述产品已经成立,运营状况正常。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司江苏省分行
2020年07月30日