尊敬的客户:
根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况信息进行披露:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品募集起始日 | 产品募集结束日 | 产品成立日 | 产品到期日 | 募集规模(元) | 
| 乾元添福-锦绣2020-401期理财(高净值专享) | JS072020401000Y01 | C1010520007338 | 2020年8月4日 | 2020年8月10日 | 2020年8月11日 | 2020年11月10日 | 82,200,000.00 | 
| 乾元添福-锦绣2020-403期理财(高净值专享) | JS072020403000Y01 | C1010520007340 | 2020年8月4日 | 2020年8月10日 | 2020年8月11日 | 2020年12月11日 | 180,430,000.00 | 
| 乾元添福2020-236期理财 | JS072020236000Y01 | C1010520005287 | 2020年8月7日 | 2020年8月12日 | 2020年8月13日 | 2021年2月22日 | 100,000,000.00 | 
| 乾元添福2020-301期理财(高净值及机构专享) | JS072020301000Y01 | C1010520005934 | 2020年8月7日 | 2020年8月12日 | 2020年8月13日 | 2021年3月19日 | 112,340,000.00 | 
| 乾元添福2020-351期理财(高净值及机构专享) | JS072020351000Y01 | C1010520007267 | 2020年8月7日 | 2020年8月12日 | 2020年8月13日 | 2021年1月18日 | 74,030,000.00 | 
到期收益分配详见产品说明书。
理财产品管理人:中国建设银行江苏省分行
理财产品托管人:中国建设银行江苏省分行
截至目前,上述产品已经成立,运营状况正常。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司江苏省分行
2020年08月17日