尊敬的客户:
根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况信息进行披露:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品募集起始日 | 产品募集结束日 | 产品成立日 | 产品到期日 | 募集规模(元) | 
| 乾元添福-锦绣2020-405期理财(高净值专享) | JS072020405000Y01 | C1010520007342 | 2020年8月11日 | 2020年8月17日 | 2020年8月18日 | 2021年2月3日 | 143,380,000.00 | 
| 乾元添福-锦绣2020-407期理财(高净值专享) | JS072020407000Y01 | C1010520007344 | 2020年8月11日 | 2020年8月17日 | 2020年8月18日 | 2020年11月17日 | 107,930,000.00 | 
| 乾元添福2020-302期理财(高净值及机构专享) | JS072020302000Y01 | C1010520005935 | 2020年8月13日 | 2020年8月17日 | 2020年8月18日 | 2021年2月22日 | 90,030,000.00 | 
| 乾元添福2020-352期理财(高净值及机构专享) | JS072020352000Y01 | C1010520007268 | 2020年8月13日 | 2020年8月17日 | 2020年8月18日 | 2020年11月26日 | 53,460,000.00 | 
| 乾元添福2020-369期理财 | JS072020369000Y01 | C1010520007285 | 2020年8月13日 | 2020年8月17日 | 2020年8月18日 | 2021年1月18日 | 173,007,000.00 | 
| 乾元添福2020-303期理财(高净值及机构专享) | JS072020303000Y01 | C1010520005936 | 2020年8月18日 | 2020年8月20日 | 2020年8月21日 | 2021年2月23日 | 130,190,000.00 | 
| 乾元添福2020-327期理财 | JS072020327000Y01 | C1010520006634 | 2020年8月14日 | 2020年8月20日 | 2020年8月21日 | 2021年3月18日 | 15,830,000.00 | 
| 乾元添福2020-353期理财(高净值及机构专享) | JS072020353000Y01 | C1010520007269 | 2020年8月18日 | 2020年8月20日 | 2020年8月21日 | 2020年11月26日 | 124,010,000.00 | 
| 乾元添福2020-370期理财 | JS072020370000Y01 | C1010520007286 | 2020年8月18日 | 2020年8月20日 | 2020年8月21日 | 2021年1月15日 | 81,150,000.00 | 
| 乾元添福2020-425期理财 | JS072020425000Y01 | C1010520007654 | 2020年8月13日 | 2020年8月20日 | 2020年8月21日 | 2020年12月30日 | 13,000,000.00 | 
到期收益分配详见产品说明书。
理财产品管理人:中国建设银行江苏省分行
理财产品托管人:中国建设银行江苏省分行
截至目前,上述产品已经成立,运营状况正常。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司江苏省分行
2020年08月24日