尊敬的客户:
根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况信息进行披露:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品募集起始日 | 产品募集结束日 | 产品成立日 | 产品到期日 | 募集规模(元) | 
| 乾元添福-锦绣2020-413期理财(高净值专享) | JS072020413000Y01 | C1010520007642 | 2020年8月25日 | 2020年8月31日 | 2020年9月1日 | 2020年12月9日 | 77,450,000.00 | 
| 乾元添福-锦绣2020-414期理财(高净值专享) | JS072020414000Y01 | C1010520007643 | 2020年8月25日 | 2020年8月31日 | 2020年9月1日 | 2021年1月22日 | 166,850,000.00 | 
| 乾元添福2020-355期理财(高净值及机构专享) | JS072020355000Y01 | C1010520007271 | 2020年8月26日 | 2020年8月31日 | 2020年9月1日 | 2020年12月4日 | 100,420,000.00 | 
| 乾元添福2020-359期理财(高净值及机构专享) | JS072020359000Y01 | C1010520007275 | 2020年8月26日 | 2020年8月31日 | 2020年9月1日 | 2021年3月1日 | 141,640,000.00 | 
| 乾元添福2020-372期理财(七夕专享) | JS072020372000Y01 | C1010520007288 | 2020年8月26日 | 2020年8月31日 | 2020年9月1日 | 2021年1月22日 | 238,258,000.00 | 
到期收益分配详见产品说明书。
理财产品管理人:中国建设银行江苏省分行
理财产品托管人:中国建设银行江苏省分行
截至目前,上述产品已经成立,运营状况正常。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司江苏省分行
2020年09月03日