尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 产品兑付日 | 产品存续期限(天) | 客户实际年化收益率 | 托管费率 | 销售费率 | 
| 乾元添福2020-101期理财(高净值及机构专享) | JS072020101000Y01 | C1010520003606 | 2020年3月3日 | 2020年9月3日 | 2020年9月3日 | 184 | 4.03% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福2020-207期理财 | JS072020207000Y01 | C1010520005258 | 2020年5月28日 | 2020年9月4日 | 2020年9月4日 | 99 | 3.40% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福2020-103期理财(高净值及机构专享) | JS072020103000Y01 | C1010520003608 | 2020年3月6日 | 2020年9月4日 | 2020年9月4日 | 182 | 4.02% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福2020-023期理财 | JS072020023000Y01 | C1010520002972 | 2020年2月10日 | 2020年9月7日 | 2020年9月7日 | 210 | 4.03% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福2020-105期理财(高净值及机构专享) | JS072020105000Y01 | C1010520003610 | 2020年3月11日 | 2020年9月8日 | 2020年9月8日 | 181 | 4.02% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福2019-660期理财(高净值及机构专享) | JS072019660000Y01 | C1010519012716 | 2019年12月9日 | 2020年9月8日 | 2020年9月8日 | 274 | 3.90% | 0.05% | 0.10% | 
上述产品已按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,所投资非标准化债权资产已进行披露,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用,到期收益分配详见产品说明书。
敬请登录我行官网查看本行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司江苏省分行
2020年09月09日