尊敬的客户:
根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况信息进行披露:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品募集起始日 | 产品募集结束日 | 产品成立日 | 产品到期日 | 募集规模 | 
| 乾元添福2020-378期理财 | JS072020378000Y01 | C1010520007294 | 2020年9月17日 | 2020年9月21日 | 2020年9月22日 | 2021年1月11日 | 173,901,000.00 | 
| 乾元添福2020-381期理财(特定星级客户专享) | JS072020381000Y01 | C1010520007297 | 2020年9月17日 | 2020年9月21日 | 2020年9月22日 | 2021年3月23日 | 95,726,000.00 | 
| 乾元添福2020-444期理财(高净值及机构专享) | JS072020444000Y01 | C1010520007883 | 2020年9月17日 | 2020年9月21日 | 2020年9月22日 | 2021年1月7日 | 177,120,000.00 | 
| 乾元添福2020-445期理财(特定星级高净专享) | JS072020445000Y01 | C1010520007884 | 2020年9月17日 | 2020年9月21日 | 2020年9月22日 | 2021年3月3日 | 183,290,000.00 | 
| 乾元添福2020-379期理财 | JS072020379000Y01 | C1010520007295 | 2020年9月22日 | 2020年9月24日 | 2020年9月25日 | 2021年1月21日 | 34,684,000.00 | 
| 乾元添福2020-446期理财(高净值及机构专享) | JS072020446000Y01 | C1010520007885 | 2020年9月22日 | 2020年9月24日 | 2020年9月25日 | 2021年1月15日 | 40,190,000.00 | 
| 乾元添福2020-447期理财(高净值及机构专享) | JS072020447000Y01 | C1010520007886 | 2020年9月22日 | 2020年9月24日 | 2020年9月25日 | 2021年3月4日 | 48,030,000.00 | 
| 乾元添福2020-460期理财 | JS072020460000Y01 | C1010520008406 | 2020年9月22日 | 2020年9月24日 | 2020年9月25日 | 2021年3月16日 | 55,585,000.00 | 
到期收益分配详见产品说明书。
理财产品管理人:中国建设银行江苏省分行
理财产品托管人:中国建设银行江苏省分行
截至目前,上述产品已经成立,运营状况正常。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司江苏省分行
2020年09月27日