尊敬的客户:
根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况信息进行披露:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品募集起始日 | 产品募集结束日 | 产品成立日 | 产品到期日 | 募集规模 | 
| 乾元添福-锦绣2020-417期理财(高净值专享) | JS072020417000Y01 | C1010520007646 | 2020年9月11日 | 2020年9月16日 | 2020年9月17日 | 2021年1月11日 | 82,620,000.00 | 
| 乾元添福-锦绣2020-418期理财(高净值专享) | JS072020418000Y01 | C1010520007647 | 2020年9月11日 | 2020年9月16日 | 2020年9月17日 | 2021年3月10日 | 99,420,000.00 | 
| 乾元添福2020-328期理财 | JS072020328000Y01 | C1010520006635 | 2020年9月10日 | 2020年9月16日 | 2020年9月17日 | 2021年3月17日 | 500,000.00 | 
| 乾元添福2020-363期理财(高净值及机构专享) | JS072020363000Y01 | C1010520007279 | 2020年9月14日 | 2020年9月16日 | 2020年9月17日 | 2021年3月18日 | 90,170,000.00 | 
| 乾元添福2020-377期理财 | JS072020377000Y01 | C1010520007293 | 2020年9月14日 | 2020年9月16日 | 2020年9月17日 | 2021年1月13日 | 41,380,000.00 | 
| 乾元添福2020-380期理财 | JS072020380000Y01 | C1010520007296 | 2020年9月14日 | 2020年9月16日 | 2020年9月17日 | 2021年3月17日 | 103,407,000.00 | 
| 乾元添福2020-443期理财(高净值及机构专享) | JS072020443000Y01 | C1010520007882 | 2020年9月14日 | 2020年9月16日 | 2020年9月17日 | 2021年1月5日 | 50,570,000.00 | 
| 乾元添福-锦绣2020-417期理财(高净值专享) | JS072020417000Y01 | C1010520007646 | 2020年9月11日 | 2020年9月16日 | 2020年9月17日 | 2021年1月11日 | 82,620,000.00 | 
到期收益分配详见产品说明书。
理财产品管理人:中国建设银行江苏省分行
理财产品托管人:中国建设银行江苏省分行
截至目前,上述产品已经成立,运营状况正常。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司江苏省分行
2020年09月21日