尊敬的客户:
根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况信息进行披露:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品募集起始日 | 产品募集结束日 | 产品成立日 | 产品到期日 | 募集规模 | 
| 乾元添福2020-326期理财 | JS072020326000Y01 | C1010520006633 | 2020年9月28日 | 2020年10月8日 | 2020年10月9日 | 2021年2月26日 | 202,630,000.00 | 
| 乾元添福-锦绣2020-419期理财(高净值专享) | JS072020419000Y01 | C1010520007648 | 2020年9月29日 | 2020年10月9日 | 2020年10月10日 | 2021年2月9日 | 299,650,000.00 | 
| 乾元添福2020-434期理财 | JS072020434000Y01 | C1010520007873 | 2020年9月30日 | 2020年10月9日 | 2020年10月10日 | 2021年2月25日 | 44,878,000.00 | 
| 乾元添福2020-449期理财(中秋专享) | JS072020449000Y01 | C1010520007888 | 2020年9月29日 | 2020年10月9日 | 2020年10月10日 | 2021年1月20日 | 260,540,000.00 | 
| 乾元添福2020-450期理财(高净国庆专享) | JS072020450000Y01 | C1010520007889 | 2020年9月29日 | 2020年10月9日 | 2020年10月10日 | 2021年2月19日 | 220,190,000.00 | 
| 乾元添福2020-462期理财(中秋节专享) | JS072020462000Y01 | C1010520008408 | 2020年9月29日 | 2020年10月9日 | 2020年10月10日 | 2021年1月21日 | 83,752,000.00 | 
| 乾元添福2020-463期理财(国庆节专享) | JS072020463000Y01 | C1010520008409 | 2020年9月29日 | 2020年10月9日 | 2020年10月10日 | 2021年2月19日 | 223,313,000.00 | 
| 乾元添福2020-451期理财(高净值及机构专享) | JS072020451000Y01 | C1010520007890 | 2020年10月10日 | 2020年10月13日 | 2020年10月14日 | 2021年1月14日 | 181,950,000.00 | 
| 乾元添福2020-452期理财(高净值及机构专享) | JS072020452000Y01 | C1010520007891 | 2020年10月10日 | 2020年10月13日 | 2020年10月14日 | 2021年2月9日 | 194,120,000.00 | 
| 乾元添福2020-464期理财 | JS072020464000Y01 | C1010520008410 | 2020年10月10日 | 2020年10月13日 | 2020年10月14日 | 2021年1月28日 | 299,999,000.00 | 
| 乾元添福2020-453期理财(高净值及机构专享) | JS072020453000Y01 | C1010520007892 | 2020年10月14日 | 2020年10月15日 | 2020年10月16日 | 2021年1月20日 | 122,680,000.00 | 
| 乾元添福2020-465期理财 | JS072020465000Y01 | C1010520008411 | 2020年10月14日 | 2020年10月15日 | 2020年10月16日 | 2021年2月3日 | 100,844,000.00 | 
到期收益分配详见产品说明书。
理财产品管理人:中国建设银行江苏省分行
理财产品托管人:中国建设银行江苏省分行
截至目前,上述产品已经成立,运营状况正常。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司江苏省分行
2020年10月16日