尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 产品兑付日 | 产品存续期限(天) | 客户实际年化收益率 | 托管费率 | 销售费率 | 
| 乾元添福2020-036期理财(高净值及机构专享) | JS072020036000Y01 | C1010520002985 | 2020年1月22日 | 2020年10月20日 | 2020年10月20日 | 272 | 4.05% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福2020-284期理财(高净值及机构专享) | JS072020284000Y01 | C1010520005917 | 2020年7月13日 | 2020年10月21日 | 2020年10月21日 | 100 | 3.45% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福2020-280期理财(高净值及机构专享) | JS072020280000Y01 | C1010520005913 | 2020年6月23日 | 2020年10月21日 | 2020年10月21日 | 120 | 3.67% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福2020-065期理财 | JS072020065000Y01 | C1010520003150 | 2020年4月21日 | 2020年10月21日 | 2020年10月21日 | 183 | 4.50% | 0.05% | 0.00% | 
| 乾元添福-锦绣2020-267期理财(高净值专享) | JS072020267000Y01 | C1010520005900 | 2020年7月20日 | 2020年10月22日 | 2020年10月22日 | 94 | 3.70% | 0.05% | 0.00% | 
| 乾元添福2020-062期理财 | JS072020062000Y01 | C1010520003147 | 2020年4月22日 | 2020年10月22日 | 2020年10月22日 | 183 | 3.55% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福2020-282期理财(高净值及机构专享) | JS072020282000Y01 | C1010520005915 | 2020年7月2日 | 2020年10月22日 | 2020年10月22日 | 112 | 3.60% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福2020-281期理财(高净值及机构专享) | JS072020281000Y01 | C1010520005914 | 2020年6月29日 | 2020年10月23日 | 2020年10月23日 | 116 | 3.60% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福2020-305期理财 | JS072020305000Y01 | C1010520006612 | 2020年6月29日 | 2020年10月23日 | 2020年10月23日 | 116 | 3.58% | 0.05% | 0.10% | 
上述产品已按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,所投资非标准化债权资产已进行披露,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用,到期收益分配详见产品说明书。
敬请登录我行官网查看本行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司江苏省分行
2020年10月26日