尊敬的客户:
根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况信息进行披露:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品募集起始日 | 产品募集结束日 | 产品成立日 | 产品到期日 | 募集规模 | 
| 乾元添福2020-467期理财(电子渠道专享) | JS072020467000Y01 | C1010520008413 | 2020年10月22日 | 2020年10月26日 | 2020年10月27日 | 2021年1月27日 | 135,979,000.00 | 
| 乾元添福2020-470期理财(高净电子渠道专享) | JS072020470000Y01 | C1010520008624 | 2020年10月22日 | 2020年10月26日 | 2020年10月27日 | 2021年1月26日 | 69,950,000.00 | 
| 乾元添福2020-471期理财(高净电子渠道专享) | JS072020471000Y01 | C1010520008625 | 2020年10月22日 | 2020年10月26日 | 2020年10月27日 | 2021年2月4日 | 163,590,000.00 | 
| 乾元添福2020-468期理财(电子渠道专享) | JS072020468000Y01 | C1010520008414 | 2020年10月27日 | 2020年10月29日 | 2020年10月30日 | 2021年1月29日 | 112,483,000.00 | 
| 乾元添福2020-472期理财(高净电子渠道专享) | JS072020472000Y01 | C1010520008626 | 2020年10月27日 | 2020年10月29日 | 2020年10月30日 | 2021年1月29日 | 68,500,000.00 | 
| 乾元添福2020-473期理财(高净电子渠道专享) | JS072020473000Y01 | C1010520008627 | 2020年10月27日 | 2020年10月29日 | 2020年10月30日 | 2021年2月8日 | 100,850,000.00 | 
到期收益分配详见产品说明书。
理财产品管理人:中国建设银行江苏省分行
理财产品托管人:中国建设银行江苏省分行
截至目前,上述产品已经成立,运营状况正常。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司江苏省分行
2020年11月2日