尊敬的客户:
根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况信息进行披露:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品募集起始日 | 产品募集结束日 | 产品成立日 | 产品到期日 | 募集规模 | 
| 乾元添福2020-469期理财 | JS072020469000Y01 | C1010520008415 | 2020年10月30日 | 2020年11月3日 | 2020年11月4日 | 2021年2月5日 | 255,516,000.00 | 
| 乾元添福2020-474期理财(高净值及机构专享) | JS072020474000Y01 | C1010520008628 | 2020年10月30日 | 2020年11月3日 | 2020年11月4日 | 2021年2月5日 | 99,400,000.00 | 
| 乾元添福2020-475期理财(高净值及机构专享) | JS072020475000Y01 | C1010520008629 | 2020年10月30日 | 2020年11月3日 | 2020年11月4日 | 2021年3月18日 | 114,710,000.00 | 
| 乾元添福-锦绣2020-420期理财(高净值专享) | JS072020420000Y01 | C1010520007649 | 2020年10月30日 | 2020年11月4日 | 2020年11月5日 | 2021年2月4日 | 81,840,000.00 | 
| 乾元添福-锦绣2020-421期理财(高净值专享) | JS072020421000Y01 | C1010520007650 | 2020年10月30日 | 2020年11月4日 | 2020年11月5日 | 2021年3月29日 | 130,640,000.00 | 
到期收益分配详见产品说明书。
理财产品管理人:中国建设银行江苏省分行
理财产品托管人:中国建设银行江苏省分行
截至目前,上述产品已经成立,运营状况正常。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司江苏省分行
2020年11月09日