尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 产品兑付日 | 产品存续期限(天) | 客户实际年化收益率 | 托管费率 | 销售费率 | 
| 乾元添福2020-040期理财(高净值及机构专享) | JS072020040000Y01 | C1010520002989 | 2020年2月5日 | 2020年11月2日 | 2020年11月2日 | 271 | 4.05% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福2020-159期理财(高净值及机构专享) | JS072020159000Y01 | C1010520004225 | 2020年5月6日 | 2020年11月3日 | 2020年11月3日 | 181 | 3.53% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福2020-279期理财(高净值及机构专享) | JS072020279000Y01 | C1010520005912 | 2020年6月18日 | 2020年11月4日 | 2020年11月4日 | 139 | 3.77% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福2020-286期理财(高净值及机构专享) | JS072020286000Y01 | C1010520005919 | 2020年7月23日 | 2020年11月4日 | 2020年11月4日 | 104 | 3.42% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福2020-221期理财 | JS072020221000Y01 | C1010520005272 | 2020年8月4日 | 2020年11月4日 | 2020年11月4日 | 92 | 3.35% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福2020-287期理财(高净值及机构专享) | JS072020287000Y01 | C1010520005920 | 2020年7月29日 | 2020年11月5日 | 2020年11月5日 | 99 | 3.40% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福-锦绣2019-625期理财(高净值专享) | JS072019625000Y01 | C1010519011829 | 2019年11月8日 | 2020年11月6日 | 2020年11月6日 | 364 | 4.10% | 0.05% | 0.00% | 
| 乾元添福-锦绣2020-271期理财(高净值专享) | JS072020271000Y01 | C1010520005904 | 2020年8月3日 | 2020年11月6日 | 2020年11月6日 | 95 | 3.70% | 0.05% | 0.00% | 
上述产品已按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,所投资非标准化债权资产已进行披露,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用,到期收益分配详见产品说明书。
敬请登录我行官网查看本行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司江苏省分行
2020年11月06日