尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 产品兑付日 | 产品存续期限(天) | 客户实际年化收益率 | 托管费率 | 销售费率 | 
| 乾元添福2020-024期理财 | JS072020024000Y01 | C1010520002973 | 2020年2月13日 | 2020年11月9日 | 2020年11月9日 | 270 | 4.08% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福2020-088期理财 | JS072020088000Y01 | C1010520003593 | 2020年3月16日 | 2020年11月10日 | 2020年11月10日 | 239 | 3.98% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福-锦绣2020-401期理财(高净值专享) | JS072020401000Y01 | C1010520007338 | 2020年8月11日 | 2020年11月10日 | 2020年11月10日 | 91 | 3.70% | 0.05% | 0.00% | 
| 乾元添福2020-224期理财 | JS072020224000Y01 | C1010520005275 | 2020年5月12日 | 2020年11月11日 | 2020年11月11日 | 183 | 3.45% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福2020-217期理财 | JS072020217000Y01 | C1010520005268 | 2020年6月23日 | 2020年11月12日 | 2020年11月12日 | 142 | 3.60% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福2020-210期理财 | JS072020210000Y01 | C1010520005261 | 2020年6月2日 | 2020年11月12日 | 2020年11月12日 | 163 | 3.55% | 0.05% | 0.10% | 
上述产品已按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,所投资非标准化债权资产已进行披露,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用,到期收益分配详见产品说明书。
敬请登录我行官网查看本行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司江苏省分行
2020年11月13日