尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 产品兑付日 | 产品存续期限(天) | 客户实际年化收益率 | 托管费率 | 销售费率 | 
| 乾元添福2020-225期理财 | JS072020225000Y01 | C1010520005276 | 2020年5月15日 | 2020年11月13日 | 2020年11月13日 | 182 | 3.40% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福2020-289期理财(高净值及机构专享) | JS072020289000Y01 | C1010520005922 | 2020年8月4日 | 2020年11月16日 | 2020年11月16日 | 104 | 3.40% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福2020-220期理财 | JS072020220000Y01 | C1010520005271 | 2020年7月29日 | 2020年11月16日 | 2020年11月16日 | 110 | 3.35% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福2020-212期理财 | JS072020212000Y01 | C1010520005263 | 2020年6月5日 | 2020年11月16日 | 2020年11月16日 | 164 | 3.65% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福-锦绣2020-407期理财(高净值专享) | JS072020407000Y01 | C1010520007344 | 2020年8月18日 | 2020年11月17日 | 2020年11月17日 | 91 | 3.65% | 0.05% | 0.00% | 
| 乾元添福2020-285期理财(高净值及机构专享) | JS072020285000Y01 | C1010520005918 | 2020年7月17日 | 2020年11月17日 | 2020年11月17日 | 123 | 3.45% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福2020-216期理财 | JS072020216000Y01 | C1010520005267 | 2020年6月18日 | 2020年11月17日 | 2020年11月17日 | 152 | 3.70% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福2020-098期理财(高净值及机构专享) | JS072020098000Y01 | C1010520003603 | 2020年2月21日 | 2020年11月18日 | 2020年11月18日 | 271 | 4.08% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福2020-160期理财(高净值及机构专享) | JS072020160000Y01 | C1010520004226 | 2020年5月20日 | 2020年11月18日 | 2020年11月18日 | 182 | 3.45% | 0.05% | 0.10% | 
上述产品已按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,所投资非标准化债权资产已进行披露,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用,到期收益分配详见产品说明书。
敬请登录我行官网查看本行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司江苏省分行
2020年11月19日