尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 产品兑付日 | 产品存续期限(天) | 客户实际年化收益率 | 托管费率 | 销售费率 | 
| 乾元添福-锦绣2020-269期理财(高净值专享) | JS072020269000Y01 | C1010520005902 | 2020年7月27日 | 2020年11月27日 | 2020年11月27日 | 123 | 3.75% | 0.05% | 0.00% | 
| 乾元添福-锦绣2020-126期理财(高净值专享) | JS072020126000Y01 | C1010520004167 | 2020年4月2日 | 2020年11月27日 | 2020年11月27日 | 239 | 4.20% | 0.05% | 0.00% | 
| 乾元添福-锦绣2020-178期理财(高净值专享) | JS072020178000Y01 | C1010520004244 | 2020年5月29日 | 2020年11月27日 | 2020年11月27日 | 182 | 3.72% | 0.05% | 0.00% | 
| 乾元添福-锦绣2019-626期理财(高净值专享) | JS072019626000Y01 | C1010519011830 | 2019年12月6日 | 2020年11月30日 | 2020年11月30日 | 360 | 4.05% | 0.05% | 0.00% | 
| 乾元添福2020-354期理财(高净值及机构专享) | JS072020354000Y01 | C1010520007270 | 2020年8月26日 | 2020年11月30日 | 2020年11月30日 | 96 | 3.37% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福2020-102期理财(高净值及机构专享) | JS072020102000Y01 | C1010520003607 | 2020年3月3日 | 2020年12月1日 | 2020年12月1日 | 273 | 4.06% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福2020-104期理财(高净值及机构专享) | JS072020104000Y01 | C1010520003609 | 2020年3月6日 | 2020年12月2日 | 2020年12月2日 | 271 | 4.05% | 0.05% | 0.10% | 
上述产品已按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,所投资非标准化债权资产已进行披露,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用,到期收益分配详见产品说明书。
敬请登录我行官网查看本行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司江苏省分行
2020年12月3日