尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 产品兑付日 | 产品存续期限(天) | 客户实际年化收益率 | 托管费率 | 销售费率 | 
| 乾元添福2020-356期理财(高净值及机构专享) | JS072020356000Y01 | C1010520007272 | 2020年9月4日 | 2020年12月9日 | 2020年12月9日 | 96 | 3.40% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福2020-230期理财 | JS072020230000Y01 | C1010520005281 | 2020年6月10日 | 2020年12月9日 | 2020年12月9日 | 182 | 3.75% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福-锦绣2020-413期理财(高净值专享) | JS072020413000Y01 | C1010520007642 | 2020年9月1日 | 2020年12月9日 | 2020年12月9日 | 99 | 3.60% | 0.05% | 0.00% | 
| 乾元添福2020-228期理财 | JS072020228000Y01 | C1010520005279 | 2020年6月2日 | 2020年12月10日 | 2020年12月10日 | 191 | 3.57% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福2020-229期理财 | JS072020229000Y01 | C1010520005280 | 2020年6月5日 | 2020年12月10日 | 2020年12月10日 | 188 | 3.67% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福2020-349期理财(高净值及机构专享) | JS072020349000Y01 | C1010520007265 | 2020年8月4日 | 2020年12月11日 | 2020年12月11日 | 129 | 3.45% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福2020-288期理财(高净值及机构专享) | JS072020288000Y01 | C1010520005921 | 2020年7月29日 | 2020年12月11日 | 2020年12月11日 | 135 | 3.45% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福-锦绣2020-403期理财(高净值专享) | JS072020403000Y01 | C1010520007340 | 2020年8月11日 | 2020年12月11日 | 2020年12月11日 | 122 | 3.75% | 0.05% | 0.00% | 
| 乾元添福2020-050期理财 | JS072020050000Y01 | C1010520002999 | 2020年1月17日 | 2020年12月11日 | 2020年12月11日 | 329 | 4.60% | 0.05% | 0.00% | 
| 乾元添福2020-151期理财(高净值及机构专享) | JS072020151000Y01 | C1010520004217 | 2020年3月16日 | 2020年12月14日 | 2020年12月14日 | 273 | 4.05% | 0.05% | 0.10% | 
上述产品已按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,所投资非标准化债权资产已进行披露,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用,到期收益分配详见产品说明书。
敬请登录我行官网查看本行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司江苏省分行
2020年12月15日