尊敬的客户:
根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况信息进行披露:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品募集起始日 | 产品募集结束日 | 产品成立日 | 产品到期日 | 募集规模 | 
| 乾元添福2020-309期理财 | JS072020309000Y01 | C1010520006616 | 2020年12月11日 | 2020年12月15日 | 2020年12月16日 | 2021年5月18日 | 203,950,000.00 | 
| 乾元添福2020-455期理财(高净值及机构专享) | JS072020455000Y01 | C1010520008401 | 2020年12月11日 | 2020年12月15日 | 2020年12月16日 | 2021年6月22日 | 285,580,000.00 | 
| 乾元添福2020-501期理财 | JS072020501000Y01 | C1010520009105 | 2020年12月11日 | 2020年12月15日 | 2020年12月16日 | 2021年4月22日 | 117,737,000.00 | 
| 乾元添福-锦绣2020-410期理财(私行专享) | JS072020410000Y01 | C1010520007347 | 2020年12月11日 | 2020年12月17日 | 2020年12月18日 | 2021年6月18日 | 21,550,000.00 | 
| 乾元添福2020-310期理财 | JS072020310000Y01 | C1010520006617 | 2020年12月16日 | 2020年12月20日 | 2020年12月21日 | 2021年5月12日 | 230,170,000.00 | 
| 乾元添福2020-456期理财(高净值及机构专享) | JS072020456000Y01 | C1010520008402 | 2020年12月16日 | 2020年12月20日 | 2020年12月21日 | 2021年6月22日 | 246,240,000.00 | 
| 乾元添福2020-502期理财 | JS072020502000Y01 | C1010520009106 | 2020年12月16日 | 2020年12月20日 | 2020年12月21日 | 2021年4月26日 | 97,145,000.00 | 
到期收益分配详见产品说明书。
理财产品管理人:中国建设银行江苏省分行
理财产品托管人:中国建设银行江苏省分行
截至目前,上述产品已经成立,运营状况正常。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司江苏省分行
2020年12月22日