尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 产品兑付日 | 产品存续期限(天) | 客户实际年化收益率 | 托管费率 | 销售费率 | 
| 乾元添福2020-292期理财(高净值及机构专享) | JS072020292000Y01 | C1010520005925 | 2020年6月18日 | 2020年12月21日 | 2020年12月21日 | 186 | 3.85% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福-锦绣2020-122期理财(高净值专享) | JS072020122000Y01 | C1010520004163 | 2020年3月16日 | 2020年12月21日 | 2020年12月21日 | 280 | 4.25% | 0.05% | 0.00% | 
| 乾元添福2020-061期理财 | JS072020061000Y01 | C1010520003146 | 2020年4月8日 | 2020年12月22日 | 2020年12月22日 | 258 | 3.70% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福2020-154期理财(高净值及机构专享) | JS072020154000Y01 | C1010520004220 | 2020年3月25日 | 2020年12月22日 | 2020年12月22日 | 272 | 3.93% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福2020-157期理财(高净值及机构专享) | JS072020157000Y01 | C1010520004223 | 2020年4月2日 | 2020年12月23日 | 2020年12月23日 | 265 | 3.90% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福-锦绣2020-273期理财(高净值专享) | JS072020273000Y01 | C1010520005906 | 2020年8月3日 | 2020年12月23日 | 2020年12月23日 | 142 | 3.75% | 0.05% | 0.00% | 
| 乾元添福2020-116期理财 | JS072020116000Y01 | C1010520003621 | 2020年4月1日 | 2020年12月24日 | 2020年12月24日 | 267 | 4.80% | 0.05% | 0.00% | 
| 乾元添福-锦绣2020-176期理财(高净值专享) | JS072020176000Y01 | C1010520004242 | 2020年5月7日 | 2020年12月24日 | 2020年12月24日 | 231 | 3.83% | 0.05% | 0.00% | 
| 乾元添福-锦绣2020-120期理财(高净值专享) | JS072020120000Y01 | C1010520003625 | 2020年2月24日 | 2020年12月24日 | 2020年12月24日 | 304 | 4.25% | 0.05% | 0.00% | 
上述产品已按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,所投资非标准化债权资产已进行披露,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用,到期收益分配详见产品说明书。
敬请登录我行官网查看本行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司江苏省分行
2020年12月25日