尊敬的客户:
根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况信息进行披露:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品募集起始日 | 产品募集结束日 | 产品成立日 | 产品到期日 | 募集规模 | 
| 乾元添福2020-311期理财 | JS072020311000Y01 | C1010520006618 | 2020年12月21日 | 2020年12月23日 | 2020年12月24日 | 2021年5月14日 | 124,630,000.00 | 
| 乾元添福2020-457期理财(高净值及机构专享) | JS072020457000Y01 | C1010520008403 | 2020年12月21日 | 2020年12月23日 | 2020年12月24日 | 2021年6月23日 | 295,030,000.00 | 
| 乾元添福2020-503期理财 | JS072020503000Y01 | C1010520009107 | 2020年12月21日 | 2020年12月23日 | 2020年12月24日 | 2021年4月27日 | 81,979,000.00 | 
| 乾元添福-锦绣2020-423期理财(私行专享) | JS072020423000Y01 | C1010520007652 | 2020年12月18日 | 2020年12月24日 | 2020年12月25日 | 2021年5月7日 | 26,000,000.00 | 
| 乾元添福2020-439期理财 | JS072020439000Y01 | C1010520007878 | 2020年12月24日 | 2020年12月28日 | 2020年12月29日 | 2021年6月16日 | 35,150,000.00 | 
到期收益分配详见产品说明书。
理财产品管理人:中国建设银行江苏省分行
理财产品托管人:中国建设银行江苏省分行
截至目前,上述产品已经成立,运营状况正常。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司江苏省分行
2020年12月30日