尊敬的客户:
根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况信息进行披露:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品募集起始日 | 产品募集结束日 | 产品成立日 | 产品到期日 | 募集规模 | 
| 乾元添福-锦绣2020-424期理财(私行专享) | JS072020424000Y01 | C1010520007653 | 2020年12月25日 | 2020年12月29日 | 2020年12月30日 | 2021年6月14日 | 24,900,000.00 | 
| 乾元添福2020-312期理财 | JS072020312000Y01 | C1010520006619 | 2020年12月24日 | 2020年12月29日 | 2020年12月30日 | 2021年4月7日 | 223,220,000.00 | 
| 乾元添福2020-440期理财 | JS072020440000Y01 | C1010520007879 | 2020年12月28日 | 2020年12月29日 | 2020年12月30日 | 2021年6月21日 | 24,700,000.00 | 
| 乾元添福2020-485期理财(高净值及机构专享) | JS072020485000Y01 | C1010520008639 | 2020年12月24日 | 2020年12月29日 | 2020年12月30日 | 2021年5月24日 | 223,520,000.00 | 
| 乾元添福2020-504期理财 | JS072020504000Y01 | C1010520009108 | 2020年12月24日 | 2020年12月29日 | 2020年12月30日 | 2021年5月10日 | 196,041,000.00 | 
| 乾元添福2020-441期理财 | JS072020441000Y01 | C1010520007880 | 2020年12月29日 | 2021年1月4日 | 2021年1月5日 | 2021年7月5日 | 34,057,000.00 | 
| 乾元添福2020-486期理财(高净值及机构专享) | JS072020486000Y01 | C1010520008640 | 2020年12月30日 | 2021年1月4日 | 2021年1月5日 | 2021年5月17日 | 238,110,000.00 | 
| 乾元添福2020-505期理财 | JS072020505000Y01 | C1010520009109 | 2020年12月30日 | 2021年1月4日 | 2021年1月5日 | 2021年5月11日 | 273,959,000.00 | 
| 乾元添福2020-529期理财(高净值及机构专享) | JS072020529000Y01 | C1010520009754 | 2020年12月30日 | 2021年1月4日 | 2021年1月5日 | 2021年4月13日 | 81,210,000.00 | 
到期收益分配详见产品说明书。
理财产品管理人:中国建设银行江苏省分行
理财产品托管人:中国建设银行江苏省分行
截至目前,上述产品已经成立,运营状况正常。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司江苏省分行
2021年01月06日