尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 产品兑付日 | 产品存续期限(天) | 客户实际年化收益率 | 托管费率 | 销售费率 | 
| 乾元添福2020-425期理财 | JS072020425000Y01 | C1010520007654 | 2020年8月21日 | 2020年12月30日 | 2020年12月30日 | 131 | 3.65% | 0.05% | 0.00% | 
| 乾元添福2020-232期理财(端午节专享) | JS072020232000Y01 | C1010520005283 | 2020年6月29日 | 2021年1月4日 | 2021年1月4日 | 189 | 3.55% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福2020-357期理财(高净值及机构专享) | JS072020357000Y01 | C1010520007273 | 2020年9月9日 | 2021年1月4日 | 2021年1月4日 | 117 | 3.40% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福2020-375期理财(教师节专享) | JS072020375000Y01 | C1010520007291 | 2020年9月14日 | 2021年1月4日 | 2021年1月4日 | 112 | 3.45% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福2020-295期理财(高净值及机构专享) | JS072020295000Y01 | C1010520005928 | 2020年7月2日 | 2021年1月5日 | 2021年1月5日 | 187 | 3.67% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福2020-443期理财(高净值及机构专享) | JS072020443000Y01 | C1010520007882 | 2020年9月17日 | 2021年1月5日 | 2021年1月5日 | 110 | 3.40% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福2020-306期理财 | JS072020306000Y01 | C1010520006613 | 2020年9月29日 | 2021年1月5日 | 2021年1月5日 | 98 | 3.45% | 0.05% | 0.10% | 
上述产品已按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,所投资非标准化债权资产已进行披露,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用,到期收益分配详见产品说明书。
敬请登录我行官网查看本行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司江苏省分行
2021年01月06日