尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 产品兑付日 | 产品存续期限(天) | 客户实际年化收益率 | 托管费率 | 销售费率 | 
| 乾元添福-锦绣2020-414期理财(高净值专享) | JS072020414000Y01 | C1010520007643 | 2020年9月1日 | 2021年1月22日 | 2021年1月22日 | 143 | 3.65% | 0.05% | 0.00% | 
| 乾元添福2020-372期理财(七夕专享) | JS072020372000Y01 | C1010520007288 | 2020年9月1日 | 2021年1月22日 | 2021年1月22日 | 143 | 3.35% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福2020-373期理财 | JS072020373000Y01 | C1010520007289 | 2020年9月4日 | 2021年1月26日 | 2021年1月26日 | 144 | 3.40% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福2020-470期理财(高净电子渠道专享) | JS072020470000Y01 | C1010520008624 | 2020年10月27日 | 2021年1月26日 | 2021年1月26日 | 91 | 3.33% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福2020-454期理财(高净电子渠道专享) | JS072020454000Y01 | C1010520007893 | 2020年10月22日 | 2021年1月26日 | 2021年1月26日 | 96 | 3.25% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福2020-315期理财 | JS072020315000Y01 | C1010520006622 | 2020年7月2日 | 2021年1月27日 | 2021年1月27日 | 209 | 3.65% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福2020-467期理财(电子渠道专享) | JS072020467000Y01 | C1010520008413 | 2020年10月27日 | 2021年1月27日 | 2021年1月27日 | 92 | 3.30% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福2020-466期理财(电子渠道专享) | JS072020466000Y01 | C1010520008412 | 2020年10月22日 | 2021年1月27日 | 2021年1月27日 | 97 | 3.20% | 0.05% | 0.10% | 
上述产品已按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,所投资非标准化债权资产已进行披露,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用,到期收益分配详见产品说明书。
敬请登录我行官网查看本行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司江苏省分行
2021年01月28日