尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 产品兑付日 | 产品存续期限(天) | 客户实际年化收益率 | 托管费率 | 销售费率 | 
| 乾元添福2020-463期理财(国庆节专享) | JS072020463000Y01 | C1010520008409 | 2020年10月10日 | 2021年2月19日 | 2021年2月19日 | 132 | 3.40% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福2020-450期理财(高净国庆专享) | JS072020450000Y01 | C1010520007889 | 2020年10月10日 | 2021年2月19日 | 2021年2月19日 | 132 | 3.45% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福2020-300期理财(高净值及机构专享) | JS072020300000Y01 | C1010520005933 | 2020年8月7日 | 2021年2月22日 | 2021年2月22日 | 199 | 3.47% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福2020-236期理财 | JS072020236000Y01 | C1010520005287 | 2020年8月13日 | 2021年2月22日 | 2021年2月22日 | 193 | 3.37% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福2020-302期理财(高净值及机构专享) | JS072020302000Y01 | C1010520005935 | 2020年8月18日 | 2021年2月22日 | 2021年2月22日 | 188 | 3.42% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福2020-476期理财(高净值及机构专享) | JS072020476000Y01 | C1010520008630 | 2020年11月9日 | 2021年2月23日 | 2021年2月23日 | 106 | 3.35% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福2020-461期理财 | JS072020461000Y01 | C1010520008407 | 2020年9月29日 | 2021年2月23日 | 2021年2月23日 | 147 | 3.45% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福2020-487期理财 | JS072020487000Y01 | C1010520008641 | 2020年11月9日 | 2021年2月23日 | 2021年2月23日 | 106 | 3.30% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福2020-303期理财(高净值及机构专享) | JS072020303000Y01 | C1010520005936 | 2020年8月21日 | 2021年2月23日 | 2021年2月23日 | 186 | 3.45% | 0.05% | 0.10% | 
上述产品已按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,所投资非标准化债权资产已进行披露,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用,到期收益分配详见产品说明书。
敬请登录我行官网查看本行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司江苏省分行
2021年02月24日