尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 产品兑付日 | 产品存续期限(天) | 客户实际年化收益率 | 托管费率 | 销售费率 | 
| 乾元添福2020-478期理财(高净值及机构专享) | JS072020478000Y01 | C1010520008632 | 2020年11月13日 | 2021年2月24日 | 2021年2月24日 | 103 | 3.35% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福2020-488期理财 | JS072020488000Y01 | C1010520008642 | 2020年11月13日 | 2021年2月24日 | 2021年2月24日 | 103 | 3.30% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福2020-304期理财(高净值及机构专享) | JS072020304000Y01 | C1010520005937 | 2020年8月26日 | 2021年2月24日 | 2021年2月24日 | 182 | 3.45% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福-锦绣2020-270期理财(高净值专享) | JS072020270000Y01 | C1010520005903 | 2020年7月27日 | 2021年2月25日 | 2021年2月25日 | 213 | 3.77% | 0.05% | 0.00% | 
| 乾元添福2020-480期理财(高净值及机构专享) | JS072020480000Y01 | C1010520008634 | 2020年11月19日 | 2021年2月25日 | 2021年2月25日 | 98 | 3.40% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福2020-434期理财 | JS072020434000Y01 | C1010520007873 | 2020年10月10日 | 2021年2月25日 | 2021年2月25日 | 138 | 3.65% | 0.05% | 0.00% | 
| 乾元添福2020-326期理财 | JS072020326000Y01 | C1010520006633 | 2020年10月9日 | 2021年2月26日 | 2021年2月26日 | 140 | 3.90% | 0.05% | 0.00% | 
| 乾元添福2020-299期理财(高净值及机构专享) | JS072020299000Y01 | C1010520005932 | 2020年7月23日 | 2021年2月26日 | 2021年2月26日 | 218 | 3.50% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福2020-359期理财(高净值及机构专享) | JS072020359000Y01 | C1010520007275 | 2020年9月1日 | 2021年3月1日 | 2021年3月1日 | 181 | 3.45% | 0.05% | 0.10% | 
上述产品已按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,所投资非标准化债权资产已进行披露,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用,到期收益分配详见产品说明书。
敬请登录我行官网查看本行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司江苏省分行
2021年03月02日