尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 产品兑付日 | 产品存续期限(天) | 客户实际年化收益率 | 托管费率 | 销售费率 | 
| 乾元添福2020-477期理财(高净值及机构专享) | JS072020477000Y01 | C1010520008631 | 2020年11月9日 | 2021年3月23日 | 2021年3月23日 | 134 | 3.40% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福2020-381期理财(特定星级客户专享) | JS072020381000Y01 | C1010520007297 | 2020年9月22日 | 2021年3月23日 | 2021年3月23日 | 182 | 3.60% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福2020-479期理财(高净值及机构专享) | JS072020479000Y01 | C1010520008633 | 2020年11月13日 | 2021年3月24日 | 2021年3月24日 | 131 | 3.40% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福2020-484期理财(高净值及机构专享) | JS072020484000Y01 | C1010520008638 | 2020年12月3日 | 2021年3月25日 | 2021年3月25日 | 112 | 3.60% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福2020-429期理财 | JS072020429000Y01 | C1010520007868 | 2020年11月16日 | 2021年3月26日 | 2021年3月26日 | 130 | 4.00% | 0.05% | 0.00% | 
| 乾元添福2020-481期理财(高净值及机构专享) | JS072020481000Y01 | C1010520008635 | 2020年11月19日 | 2021年3月26日 | 2021年3月26日 | 127 | 3.45% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福2020-430期理财 | JS072020430000Y01 | C1010520007869 | 2020年11月26日 | 2021年3月26日 | 2021年3月26日 | 120 | 4.00% | 0.05% | 0.00% | 
上述产品已按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,所投资非标准化债权资产已进行披露,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用,到期收益分配详见产品说明书。
敬请登录我行官网查看本行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司江苏省分行
2021年03月29日