外幣存款利率(年息%)
天期(年息)\幣別 | 美金 | 日圓 | 英鎊 | 瑞士法郎 | 歐元 | 人民幣 |
活期存款 | 0.030 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.001 | 0.100 |
一個月 | 0.100 | 0.001 | 0.050 | 0.001 | 0.001 | 0.800 |
三個月 | 0.150 | 0.001 | 0.050 | 0.001 | 0.001 | 0.900 |
六個月 | 0.200 | 0.001 | 0.100 | 0.001 | 0.001 | 1.300 |
九個月 | 0.250 | 0.001 | 0.100 | 0.001 | 0.001 | 1.300 |
一年 | 0.280 | 0.002 | 0.150 | 0.001 | 0.002 | 1.300 |
1.本牌告僅供參考,實際交易價格應以交易時本行價格或議定價格為準。
2.存款牌告利率計息,如無該期別之牌告利率則依較低期別牌告利率計息,採議定利率者請另洽本行辦理。 (2021年01月21日)