请选择省份(按首字拼音排序):
安庆市 蚌埠市 巢湖市 池州市 滁州市 阜阳市 合肥市 淮北市 淮南市 黄山市 六安市 马鞍山市 宿州市 铜陵市 芜湖市 宣城市 亳州市
福州市 龙岩市 南平市 宁德市 莆田市 泉州市 三明市 厦门市 漳州市
白银市 定西市 甘南藏族 嘉峪关市 金昌市 酒泉市 兰州市 临夏回族 陇南地区 陇南市 平凉市 庆阳市 天水市 武威市 张掖市
潮州市 东莞市 佛山市 广州市 河源市 惠州市 江门市 揭阳市 茂名市 梅州市 清远市 汕头市 汕尾市 韶关市 深圳市 阳江市 云浮市 湛江市 肇庆市 中山市 珠海市
百色市 北海市 崇左市 防城港市 桂林市 贵港市 河池市 贺州市 来宾市 柳州市 南宁市 钦州市 梧州市 玉林市
安顺 毕节 贵阳 六盘水 黔东南 黔南 黔西南 铜仁 遵义
白沙黎族 保亭黎族 昌江黎族 澄迈县 定安县 东方市 海口市 乐东黎族 临高县 陵水黎族 南沙群岛 琼海市 琼中黎族 三亚市 屯昌县 万宁市 文昌市 五指山市 西沙群岛 中沙群岛 儋州市
保定市 沧州市 承德市 邯郸市 衡水市 廊坊市 秦皇岛市 石家庄市 唐山市 邢台市 张家口市
安阳市 鹤壁市 焦作市 开封市 洛阳市 南阳市 平顶山市 三门峡市 商丘市 新乡市 信阳市 许昌市 郑州市 周口市 驻马店市 漯河市 濮阳市 济源市
大庆市 大兴安岭 哈尔滨市 鹤岗市 黑河市 鸡西市 佳木斯市 牡丹江市 七台河市 齐齐哈尔 双鸭山市 绥化市 伊春市
鄂州市 恩施州 黄冈市 黄石市 荆门市 荆州市 潜江市 神农架林区 十堰市 随州市 天门市 武汉市 仙桃市 咸宁市 襄阳市 孝感市 宜昌市
常德市 长沙市 郴州市 衡阳市 怀化市 娄底市 邵阳市 湘潭市 湘西 益阳市 永州市 岳阳市 张家界市 株洲市
白城市 白山市 长春市 吉林市 辽源市 四平市 松原市 通化市 延边朝鲜
常州市 淮安市 连云港市 南京市 南通市 苏州市 宿迁市 泰州市 无锡市 徐州市 盐城市 扬州市 镇江市
抚州市 赣州市 吉安市 景德镇市 九江市 南昌市 萍乡市 上饶市 新余市 宜春市 鹰潭市
鞍山市 本溪市 朝阳市 丹东市 抚顺市 阜新市 葫芦岛市 锦州市 辽阳市 盘锦市 沈阳市 铁岭市 营口市 大连市
阿拉善盟 巴彦淖尔 包头市 赤峰市 鄂尔多斯 呼和浩特 呼伦贝尔 通辽市 乌海市 乌兰察布 锡林郭勒 兴安盟
固原市 石嘴山市 吴忠市 银川市 中卫市
果洛藏族 海北藏族 海东地区 海南藏族 海西蒙古 黄南藏族 西宁市 玉树藏族
滨州市 德州市 东营市 菏泽市 济南市 济宁市 聊城市 临沂市 日照市 泰安市 威海市 潍坊市 烟台市 枣庄市 淄博市 青岛市
安康市 宝鸡市 汉中市 商洛市 铜川市 渭南市 西安市 咸阳市 延安市 榆林市
长治市 大同市 晋城市 晋中市 临汾市 吕梁市 朔州市 太原市 忻州市 阳泉市 运城市
阿坝 巴中市 成都市 达州市 德阳市 甘孜 广安市 广元市 乐山市 凉山市 眉山市 绵阳市 南充市 内江市 攀枝花市 遂宁市 雅安市 宜宾市 资阳市 自贡市 泸州市
阿克苏 阿拉尔 阿勒泰 巴音郭楞 博尔塔拉 昌吉回族 哈密 和田 喀什 克拉玛依 克孜勒苏 石河子 塔城 图木舒克 吐鲁番 乌鲁木齐 五家渠 伊犁
阿里 昌都 拉萨 林芝 那曲 日喀则 山南
保山市 楚雄州 大理州 德宏州 迪庆藏族 红河州 昆明市 丽江市 临沧市 怒江州 曲靖市 思茅市 文山州 西双版纳 玉溪市 昭通市
杭州市 宁波市 湖州市 嘉兴市 金华市 丽水市 绍兴市 台州市 温州市 舟山市 衢州市

热门关键字: 电子银行信用卡悦生活贵金属

建行电话银行基金申购费率8折!(附:优惠基金产品清单)

发布时间:2009-04-19

公司序号 基金公司(简称) 产品序号 基金代码 基金产品 优惠起始日期
1 建信基金公司 1 530001 建信恒久价值 2009-4-10
2 530003 建信优选成长 2009-4-10
3 530005 建信优化配置 2009-4-10
2 国泰基金公司 4 020005 国泰金马稳健回报 2009-4-10
5 020009 国泰金鹏蓝筹价值 2009-4-10
6 020010 国泰金牛价值精选 2009-4-10
7 020001 国泰金鹰增长 2009-4-10
8 020003 国泰金龙行业精选 2009-4-10
9 020011 国泰沪深300 2009-4-10
10 020019 国泰双利A 2009-4-10
11 020018 国泰金鹿保本增值 2009-4-10
3 华宝基金公司 12 240001 宝康消费品 2009-4-10
13 240002 宝康灵活配置 2009-4-10
14 240004 华宝兴业动力组合 2009-4-10
15 240005 华宝兴业多策略增长 2009-4-10
16 240008 华宝兴业收益增长 2009-4-10
17 240009 华宝兴业先进成长 2009-4-10
18 240010 华宝兴业精选 2009-4-10
4 银华基金公司 19 180001 银华优势企业 2009-4-10
20 180002 银华保本增值 2009-4-10
21 180003 银华-道琼斯88精选 2009-4-10
22 180010 银华优质增长 2009-4-10
23 180012 银华富裕主题 2009-4-10
5 南方基金公司 24 202001 南方稳健成长 2009-4-10
25 202002 南方稳健成长贰号 2009-4-10
26 202003 南方绩优成长 2009-4-10
27 202005 南方成份精选 2009-4-10
28 202101 南方宝元 2009-4-10
29 202007 南方隆元 2009-4-10
30 202011 南方价值前 2009-4-10
31 202211 南方恒元 2009-4-10
32 202009 南方盛元红利 2009-4-10
33 202015 南方300 2009-4-13
34 202801 南方全球 2009-4-10
6 泰达荷银基金公司 35 162201 合丰成长 2009-4-10
36 162202 合丰周期 2009-4-10
37 162203 合丰稳定 2009-4-10
38 162204 泰达荷银行业精选 2009-4-10
39 162205 泰达荷银风险预算 2009-4-10
40 162208 泰达荷银首选企业 2009-4-10
41 162209 泰达荷银市值优选 2009-4-10
7 融通基金公司 42 161601 融通新蓝筹 2009-4-10
43 161604 融通深证100指数 2009-4-10
44 161605 融通蓝筹成长 2009-4-10
45 161606 融通行业景气 2009-4-10
46 161609 融通动力先锋 2009-4-10
8 工银瑞信基金公司 47 483003 工银瑞信精选平衡 2009-4-10
48 481004 工银瑞信稳健成长 2009-4-10
49 481001 工银价值 2009-4-10
50 486001 工银全球 2009-4-10
51 481009 工银300 2009-4-10
52 481008 工银蓝筹 2009-4-10
9 信达澳银基金公司 53 610001 信达澳银领先增长 2009-4-10
10 博时基金公司 54 050001 博时增长前 2009-4-10
55 050002 博时裕富 2009-4-10
56 050004 博时精选 2009-4-10
57 050007 博时平衡 2009-4-10
58 050201 博时贰号前 2009-4-10
59 050008 博时产业 2009-4-10
60 050009 新兴成长 2009-4-10
11 长城基金公司 61 200001 长城久恒 2009-4-10
62 200002 长城久泰 2009-4-10
63 200006 长城增值 2009-4-10
64 200007 长城安心 2009-4-10
65 200008 长城品牌 2009-4-10
66 200010 长城双动力 2009-4-10
12 广发基金公司 67 270001 广发聚富前 2009-4-10
68 270002 广发稳健前 2009-4-10
69 270005 广发聚丰前 2009-4-10
70 270006 广发优选前 2009-4-10
71 270007 广发大盘前 2009-4-10
72 270008 广发核心 2009-4-10
73 270010 广发300 2009-4-10
13 中信基金公司 74 288001 中信经典 2009-4-10
75 288002 中信红利 2009-4-10
14 信诚基金公司 76 550001 信诚四季红 2009-4-10
77 550002 信诚精粹成长 2009-4-10
78 550006 信诚优债 2009-4-10
79 550003 信诚蓝筹 2009-4-10
15 宝盈基金公司 80 213001 宝盈鸿利收益 2009-4-10
81 213002 宝盈泛沿海区域增长 2009-4-10
82 213003 宝盈策略增长 2009-4-10
83 213008 宝盈资源优选 2009-4-10
84 213007 宝盈债券 2009-4-10
16 东方基金公司 85 400001 东方龙 2009-4-10
86 400003 东方精选 2009-4-10
17 诺德基金公司 87 570001 诺德价值优势 2009-4-10
88 571002 诺德配置 2009-4-10
18 华富基金公司 89 410001 华富竞争力优选 2009-4-10
90 410003 华富成长 2009-4-10
19 华夏基金公司 91 000001 华夏成长 2009-4-10
92 002021 华夏回报二号 2009-4-10
93 002001 华夏回报 2009-4-10
94 000011 华夏大盘精选 2009-4-10
95 002011 华夏红利 2009-4-10
96 001001 华夏债券 2009-4-10
97 000041 华夏全球 2009-4-10
98 001011 华夏希望债券 2009-4-10
99 000021 华夏优势增长 2009-4-10
20 嘉实基金公司 100 070001 嘉实成长 2009-4-10
101 070002 嘉实增长 2009-4-10
102 070003 嘉实稳健 2009-4-10
103 070006 嘉实服务 2009-4-10
104 070010 嘉实主题 2009-4-10
105 070011 嘉实策略 2009-4-10
106 070012 嘉实海外 2009-4-10
107 070099 嘉实优质 2009-4-10
108 070013 嘉实精选 2009-4-10
109 070015 嘉实多元A 2009-4-10
21 华安基金公司 110 040001 华安创新 2009-4-10
111 040002 华安MSCI中国A股指数 2009-4-10
112 040004 华安宝利配置 2009-4-10
113 040005 华安宏利 2009-4-10
114 040007 华安中小盘成长 2009-4-10
115 040008 华安策略优选 2009-4-10
116 040009 华安稳定收益债券(A类) 2009-4-10
117 040011 华安核心 2009-4-10
22 华商基金公司 118 630001 华商领先企业 2009-4-10
119 630002 华商盛世成长 2009-4-10
120 630003 华商收益增强A 2009-4-10
23 光大保德信基金公司 121 360001 光大保德信量化核心 2009-4-10
122 360005 光大保德信红利 2009-4-10
123 360006 光大保德信新增长 2009-4-10
124 360007 光大保德信优势配置 2009-4-10
125 360008 光大增利A 2009-4-10
24 招商基金公司 126 217001 招商安泰 2009-4-10
127 217002 招商安泰平衡 2009-4-10
128 217005 招商先锋 2009-4-10
129 217009 招商核心价值 2009-4-10
25 申万巴黎基金公司 130 310308 盛利精选 2009-4-10
131 310318 盛利配置 2009-4-10
132 310328 新动力 2009-4-10
133 310358 新经济 2009-4-10
134 310368 申万巴黎竞争优势 2009-4-10
26 富国 135 100016 富国天源 2009-4-10
136 100018 富国天利 2009-4-10
137 100020 富国天益 2009-4-10
138 100022 富国天瑞 2009-4-10
139 100026 富国天合 2009-4-10
27 大成 140 090001 大成价值 2009-4-10
141 090002 大成债券A 2009-4-10
142 090003 大成蓝筹 2009-4-10
143 090007 大成策略回报 2009-4-10
144 090008 大成强化收益 2009-4-10
145 090004 大成精选 2009-4-10
146 090006 大成财富管理2020 2009-4-10
28 上投摩根 147 375010 上投中国优势 2009-4-10
148 377010 上投阿尔法 2009-4-10
149 378010 上投成长先锋 2009-4-10
150 373010 上投双息平衡 2009-4-10
151 377020 上投内需动力 2009-4-10
152 377016 上投亚太优势 2009-4-10
153 373020 上投双核 2009-4-10
29 东吴 154 580001 东吴嘉禾 2009-4-10
155 580002 东吴双动力 2009-4-10
156 580003 东吴行业轮动 2009-4-10
157 582001 东吴优信 2009-4-10
30 中海 158 398001 中海优质成长 2009-4-10
159 398011 中海分红增利 2009-4-10
160 398031 中海蓝筹 2009-4-10
161 398021 中海能源策略 2009-4-10
31 兴业 162 340001 兴业可转债 2009-4-10
163 340006 兴业全球视野 2009-4-10
164 340007 兴业社会责任 2009-4-10
32 长盛 165 080001 长盛成长价值 2009-4-10
166 080002 长盛创新先锋 2009-4-10
167 080003 长盛积极配置 2009-4-10
33 汇丰晋信 168 540001 汇丰晋信2016 2009-4-10
169 540002 汇丰晋信龙腾 2009-4-10
170 540003 汇丰晋信动态策略 2009-4-10
171 540004 汇丰2026前 2009-4-10
172 540005 汇丰增利 2009-4-10
34 天治 173 350001 天治财富 2009-4-10
174 350002 天治品质 2009-4-10
35 国投瑞银 175 121001 国投瑞银融华基金 2009-4-10
176 121002 国投瑞银景气基金 2009-4-10
177 121008 国投瑞银成长基金  2009-4-10
178 121006 国投瑞银稳健 2009-4-10
179 121003 国投瑞银核心基金 2009-4-10
180 121005 国投瑞银创新基金 2009-4-10
36 国海富兰克林 181 450001 国富收益 2009-4-10
182 450002 国富弹性 2009-4-10
183 450003 国富潜力 2009-4-10
184 450004 国富价值 2009-4-10
37 易方达 185 110013 易方达科翔 2009-4-10
186 110001 易方达平稳 2009-4-10
187 110002 易方达策略 2009-4-10
188 110003 易方达50 2009-4-10
189 110005 易方达积极 2009-4-10
190 110008 易稳收益B 2009-4-10
191 110009 易价值精选 2009-4-10
192 110010 易价值成长 2009-4-10
193 110017 易增回报A 2009-4-10
194 110011 易基中小盘 2009-4-10
195 110029 易方达科讯 2009-4-10
196 112002 易策略二号 2009-4-10
38 鹏华 197 206001 鹏华行业成长 2009-4-10
39 金元比联 198 620002 金元比联成长动力 2009-4-10

字体: