根据我行“乾元-双周盈”开放型资产组合理财产品发行通知和产品说明书,产品募集金额达到产品成立条件,产品于2009年5月26日正式成立。
| “乾元-双周盈”开放型资产组合理财产品公告 | ||||||
| 序号 | 产品编号 | 预计年化收益率 | 投资周期 | 配置资产比例 | ||
| 债券资产 | 信贷资产 | 存款 | ||||
| 1 | NB14T200901 | 1.90% | 2009.5.26-6.8 | 37% | 63% | 0 | 
| 2 | NB14T200901 | 1.90% | 2009.6.9-6.22 | 20% | 75% | 5% | 
| 3 | NB14T200901 | 1.90% | 2009.6.23-7.7 | 20% | 68% | 12% | 
| 4 | NB14T200901 | 1.90% | 2009.7.7-7.21 | 14% | 66% | 20% | 
| 5 | NB14T200901 | 1.90% | 2009.7.21-8.3 | 13% | 59% | 28% | 
| 6 | NB14T200901 | 1.90% | 2009.8.4-8.17 | 0% | 70% | 30% | 
| 7 | NB14T200901 | 1.90% | 2009.8.18-8.31 | 0% | 66% | 34% | 
| 8 | NB14T200901 | 1.90% | 2009.9.1-9.14 | 0% | 60% | 40% | 
| 9 | NB14T200901 | 1.90% | 2009.9.15-9.28 | 0% | 52% | 48% | 
| 10 | NB14T200901 | 1.90% | 2009.9.29-10.12 | 0% | 67% | 33% | 
| 11 | NB14T200901 | 1.90% | 2009.10.13-10.27 | 0% | 82% | 18% | 
| 12 | NB14T200901 | 1.90% | 2009.10.27-11.9 | 0% | 73% | 27% | 
| 13 | NB14T200901 | 1.90% | 2009.11.9-11.23 | 0% | 61% | 39% | 
| 14 | NB14T200901 | 1.90% | 2009.11.24-12.7 | 0% | 61% | 39% | 
| 15 | NB14T200901 | 1.90% | 2009.12.8-12.22 | 0% | 71% | 29% | 
以上资料仅供参考,如遇调整或变更,请按中国建设银行公布内容为准。
本页面内容解释权归中国建设银行。