| 尊敬的客户: 我行3月18日发行的“乾元”2011年第1期票据理财产品(NB032011001124D01)、“乾元”2011年第2期票据理财产品(NB032011001153D01)、“乾元”2011年第3期票据理财产品(NB032011001166D01)于3月24日募集结束,成立条件满足,产品于3月25日成立。
 各期理财产品投资的票据资产情况如下:
 1)2011年第1期票据理财产品投资的基础票据为:
 | 
| 
| 汇 票 号 码 | 承 兑 人 |  
| GA0102476658 | 民生银行济南泉城路支行 |  
| DB0105463637 | 中行南头支行 |  
| GA0104151665 | 中信银行天津分行会计部 |  
| DB0105466893 | 中行高新支行 |  
| GA0101890509 | 华夏银行襄樊分行 |  
| DB0105466906 | 中行高新支行 |  
| DB0106362868 | 中国银行保定市裕华支行 |  
| DB0105762477 | 中行宁波余姚支行营业部 |  
| GA0101346257 | 民生银行天津海河支行 |  
| GA0102442190 | 浦发宁波余姚支行 |  
| GA0101308168 | 华夏银行上虞支行 |  
| BB0103760907 | 工行深圳高新园南区支行 |  
| BB0103760906 | 工行深圳高新园南区支行 |  
| GA0100193856 | 浙商银行 |  
| GA0102056544 | 深圳发展银行济南分行 |  
| GA0101883332 | 深圳发展银行佛山分行 |  
| GA0104381729 | 中信银行顺德分行 |  
| GA0101433557 | 广发行珠江新城支行 |  
| GA0101433545 | 广发行珠江新城支行 |  
| GA0101433546 | 广发行珠江新城支行 |  
| GA0102417803 | 民生银行厦门支行 |  
| GA0100406344 | 兴业银顺德支行 |  
| GA0101223305 | 中国光大银行宁波分行营业部 |  
| DB0106126075 | 中国银行南昌市昌北支行营业部 |  
| GA0101255232 | 广发银行宁波马园支行 |  
| GA0101628062 | 深圳发展银行广州分行 |  
| GA0101409917 | 广发行黄河支行 |  
| GA0101462241 | 广发行衡山支行 |  
| GA0102417918 | 民生行厦门分行 |  
| GA0101409916 | 广发行黄河支行 |  
| GA0102417920 | 民生行厦门分行 |  
| GA0102417919 | 民生行厦门分行 |  
| GA0102058455 | 民生银行深圳分行 |  
| GA0102058452 | 民生行深圳支行 |  
| GA0102058451 | 民生行深圳支行 |  
| GA0102315371 | 民生行深圳支行 |  
| GA0102058457 | 民生行深圳支行 |  
| GA0102315372 | 民生行深圳支行 |  
| GA0100049060 | 兴业银行顺德支行 |  
| GA0102315373 | 民生行深圳支行 |  
| GA0100049059 | 兴业银行顺德支行 |  
| GA0100049154 | 兴业银行顺德支行 |  
| GA0102058453 | 民生行深圳支行 |  
| GA0102058454 | 民生行深圳支行 |  
| GA0102058456 | 民生行深圳支行 |  | 
| 2)2011年第2期票据理财产品投资的基础票据为: | 
| 
| 汇 票 号 码 | 承 兑 人 |  
| GA0103898153 | 中信银行杭州分行 |  
| GA0102112292 | 民生银行江岸支行 |  
| GA0103899045 | 中信银行 |  
| DB0105585773 | 中国银行福建泉州石狮支行 |  
| DB0106243959 | 中行台州黄岩支行 |  
| DB0106405173 | 中行衡阳分行 |  
| DB0106405172 | 中行衡阳分行 |  
| GA0104381730 | 中信银行顺德分行 |  
| GA0100142908 | 渤海银行深圳分行 |  
| DB0105973406 | 中国银行重庆沙坪坝支行营业部 |  
| GA0100395089 | 兴业银行厚街支行 |  
| GA0101966892 | 民生行佛山支 |  
| GA0101966813 | 民生行佛山支 |  | 
| 3)2011年第3期票据理财产品投资的基础票据为: | 
| 
| 汇 票 号 码 | 承 兑 人 |  
| GA0102640796 | 招行杭州余杭支行 |  
| BB0102283778 | 工行泰州分行营业部 |  
| GA0100395091 | 兴业银行厚街支行 |  
| GA0100395092 | 兴业银行厚街支行 |  
| GA0101433658 | 广发行珠江新城支行 |  
| 00014875 | 浦发绍兴上虞支行 |  
| GA0101388341 | 广发行顺德分行营业部 |  
| GA0101388342 | 广发行顺德分行营业部 |  
| GA0101796439 | 兴业银行重庆分行营业部 |  
| 294519 | 黄岩农行东城支行 |  
| 3030005100056224 | 中国光大银行宁波分行营业部 |  
| 3030005100056234 | 中国光大银行宁波分行营业部 |  | 
| 特此公告! | 
| 中国建设银行宁波市分行2011年3月25日
 |