| 尊敬的客户: 我行7月21日发行的“乾元”2011年第4期票据理财产品(NB032011004075D01)、“乾元”2011年第5期票据理财产品(NB032011005125D01)、“乾元”2011年第6期票据理财产品(NB032011006155D01)于7月26日募集结束,成立条件满足,产品于7月27日成立。
 各期理财产品投资的票据资产情况如下:
 1)2011年第4期票据理财产品投资的基础票据为:
 | 
| 
| 汇 票 号 码 | 承 兑 人 |  
| 005323161212 | 兴业银行顺德支行 |  
| 5200496271 | 中国银行阜阳分行营业部 |  
| 5220040511 | 中行南京鼓楼支行营业部 |  
| 005120296484 | 交行安徽省分行 |  
| 005120296495 | 交行安徽省分行 |  
| 005320527425 | 中信银行佛山分行顺德支行 |  
| 5220457454 | 农行颖泉区支行 |  
| 5220457455 | 农行颖泉区支行 |  
| 5220457456 | 农行颖泉区支行 |  | 
|   2)2011年第5期票据理财产品投资的基础票据为: | 
| 
| 汇 票 号 码 | 承 兑 人 |  
| 20298007 | 工行中山南头支行 |  
| 5220208829 | 路桥农行 |  
| 005320195983 | 中信银行长春分行 |  
| 5221403218 | 中国银行合肥高新技术开发区支行营业部 |  
| 20087842 | 中信银行深圳分行清算中心 |  
| 5220746099 | 农行贵阳中南支行 |  
| 005120560035 | 浦发台州黄岩支行 |  
| 5323402750 | 兴业银行佛山顺德北滘支行 |  
| 005323402741 | 兴业银行佛山顺德北滘支行 |  
| 005323402742 | 兴业银行佛山顺德北滘支行 |  
| 005220139921 | 中国农业银行无锡新区支行 |  
| 005220443725 | 农行宁波骆驼支行 |  
| 005220443726 | 农行宁波骆驼支行 |  
| 5120505971 | 交通银行宁波分行 |  
| 5220646061 | 枣阳农行民主路分理处 |  
| 005220263186 | 中国银行保定市裕华支行 |  
| 5392433879 | 招行重庆高新支行 |  
| 5120072403 | 渤海银行深圳分行 |  
| 5323161307 | 兴业银行佛山顺德支行 |  
| 5323161306 | 兴业银行佛山顺德支行 |  | 
|   3)2011年第6期票据理财产品投资的基础票据为: | 
| 
| 汇 票 号 码 | 承 兑 人 |  
| 005120894728 | 唐山市交行营业部 |  
| 005220931186 | 中国银行江苏睢宁支行营业部 |  
| 005320156239 | 民生银行深圳分行营业部 |  
| 005220298633 | 中国农业银行广州从化市新世纪支行 |  
| 005220298634 | 中国农业银行广州从化市新世纪支行 |  
| 005221147555 | 台州中山支行 |  
| 005221915061 | 中国银行唐山市京唐港支行 |  
| 005220081427 | 工行合肥望江路支行 |  
| 005392050177 | 招商银行股份有限公司广州新塘支行 |  
| 005120212131 | 深圳发展银行佛山分行 |  
| 005120211613 | 交行义乌支行 |  
| 5320184991 | 中信银行宁波慈溪支行 |  | 
| 特此公告! | 
| 中国建设银行宁波市分行2011年7月28日
 |