| 尊敬的客户: 我行8月17日发行的“乾元”2011年第9期票据理财产品(NB032011009071D01)、“乾元”2011年第10期票据理财产品(NB032011010111D01)、“乾元”2011年第11期票据理财产品(NB032011011136D01)、“乾元”2011年第12期票据理财产品(NB032011012162D01)于8月22日募集结束,成立条件满足,产品于8月23日成立。
 各期理财产品投资的票据资产情况如下:
 1)2011年第9期票据理财产品投资的基础票据为:
 | 
| 
| 汇 票 号 码 | 承 兑 人 |  
| 005120139423 | 中国光大银行芜湖分行 |  
| 5323161232 | 兴业银行顺德支行 |  
| 005393025533 | 招商银行宁波慈溪支行 |  
| 005323164148 | 兴业银行东莞分行厚街支行 |  
| 005393025545 | 招商银行宁波慈溪支行 |  
| 005323164150 | 兴业银行东莞分行厚街支行 |  
| 005120071261 | 渤海银行股份有限公司深圳分行 |  
| 005120071262 | 渤海银行股份有限公司深圳分行 |  | 
| 2)2011年第10期票据理财产品投资的基础票据为: | 
| 
| 汇 票 号 码 | 承 兑 人 |  
| 005120139423 | 中国光大银行芜湖分行 |  
| 5323161232 | 兴业银行顺德支行 |  
| 005393025533 | 招商银行宁波慈溪支行 |  
| 005323164148 | 兴业银行东莞分行厚街支行 |  
| 005393025545 | 招商银行宁波慈溪支行 |  
| 005323164150 | 兴业银行东莞分行厚街支行 |  
| 005120071261 | 渤海银行股份有限公司深圳分行 |  
| 005120071262 | 渤海银行股份有限公司深圳分行 |  | 
| 3)2011年第11期票据理财产品投资的基础票据为: | 
| 
| 汇 票 号 码 | 承 兑 人 |  
| 005120074283 | 渤海银行深圳分行 |  
| 005392250595 | 招商银行无锡锡惠支行 |  
| 5220061652 | 工行杭州南星桥支行 |  
| 005220995026 | 中国银行南京鼓楼支行营业部 |  
| 005220995025 | 中国银行南京鼓楼支行营业部 |  
| 005220995023 | 中国银行南京鼓楼支行营业部 |  
| 005120319021 | 交行锦州市广厦支行 |  
| 005120488979 | 广发行佛山分行乐从支行 |  
| 5221403493 | 中国银行合肥高新技术开发区支行营业部 |  
| 005320266726 | 中国民生银行广州东风支行 |  | 
|   4)2011年第12期票据理财产品投资的基础票据为: | 
| 
| 汇 票 号 码 | 承 兑 人 |  
| 005320617523 | 中国民生银行株洲支行 |  
| 005220213064 | 中国农业银行台州海门支行 |  
| 005120232259 | 中国光大银行合肥分行 |  
| 5120069605 | 深圳发展银行海口分行 |  
| 5120561972 | 浦发台州黄岩支行 |  
| 5392594525 | 招商银行台州分行 |  
| 005323417101 | 兴业银行东莞分行厚街支行 |  
| 005320917357 | 中信银行东莞分行会计部 |  
| 005220208404 | 中国银行黄岩支行营业部 |  
| 005323417102 | 兴业银行东莞分行厚街支行 |  
| 005120488978 | 广发行佛山分行乐从支行 |  
| 005323417104 | 兴业银行东莞分行厚街支行 |  | 
| 特此公告! | 
| 中国建设银行宁波市分行2011年8月24日
 |