| 尊敬的客户: 我行9月7日发行的“乾元”2011年第13期票据理财产品(NB032011013047D01)、“乾元”2011年第14期票据理财产品(NB032011014130D01)、“乾元”2011年第15期票据理财产品(NB032011015150D01)于9月8日募集结束,成立条件满足,产品于9月9日成立。
 各期理财产品投资的票据资产情况如下:
 1) 2011年第13期票据理财产品投资的基础票据为:
 | 
| 
| 汇票号码 | 承兑人 |  
| 20105324 | 绍兴中行 |  
| 20433189 | 杭州中信银行 |  
| 20202199 | 建行嘉兴分行 |  
| 20152948 | 中国银行杭州市萧山支行营业部 |  
| 20152949 | 中国银行杭州市萧山支行营业部 |  
| 20948526 | 泰州中行 |  
| 20948525 | 泰州中行 |  
| 20079934 | 宁波工行 |  
| 20193950 | 建行淳安支行 |  
| 21180663 | 嘉兴工行 |  | 
|   2)2011年第14期票据理财产品投资的基础票据为: | 
| 
| 汇票号码 | 承兑人 |  
| 20194018 | 民生银行石狮支行 |  
| 23358701 | 福鼎兴业 |  
| 20140188 | 丽水中行 |  
| 92599378 | 苏州招行 |  
| 20152506 | 萧山中行 |  
| 20573309 | 中国民生银行苏州分行 |  
| 20191179 | 中国工商银行股份有限公司长乐支行营业部 |  
| 20573310 | 中国民生银行苏州分行 |  
| 20573308 | 中国民生银行苏州分行 |  
| 20236497 | 瑞安交行 |  
| 20236496 | 瑞安交行 |  
| 20204591 | 萧山光大 |  
| 20575147 | 浦发宁波分行慈溪支行 |  
| 20515870 | 民生银行宁波分行 |  
| 20538157 | 萧山交行 |  
| 20428541 | 安庆中行 |  
| 20428542 | 安庆中行 |  
| 20184951 | 衙前农行 |  
| 20184948 | 衙前农行 |  
| 20460898 | 苏州广发 |  | 
|   3)2011年第15期票据理财产品投资的基础票据为: | 
| 
| 汇票号码 | 承兑人 |  
| 20224387 | 新昌交行 |  
| 20538241 | 萧山交行 |  
| 21472107 | 东阳农行 |  
| 20205316 | 苏州民生银行 |  
| 20225699 | 交通银行绍兴分行 |  
| 20313920 | 绍兴民生 |  
| 92887968 | 绍兴招行 |  
| 20121664 | 华夏银行柯桥支行 |  
| 21079237 | 泉州交行 |  
| 20153128 | 萧山中行 |  
| 20153127 | 萧山中行 |  
| 20077255 | 湖州中行 |  
| 92121361 | 沈阳招行 |  
| 20624253 | 杭州浦发银行 |  
| 21170030 | 湖州工行 |  | 
| 特此公告! | 
| 中国建设银行宁波市分行2011年9月9日
 |