| 尊敬的客户: 我行9月15日发行的“乾元”2011年第16期票据理财产品(NB032011016053D01)、“乾元”2011年第17期票据理财产品(NB032011017074D01)、“乾元”2011年第18期票据理财产品(NB032011018108D01)、“乾元”2011年第19期票据理财产品(NB032011019143D01)、“乾元”2011年第20期票据理财产品(NB032011020163D01)于9月18日募集结束,成立条件满足,产品于9月19日成立。
 各期理财产品投资的票据资产情况如下:
 1)2011年第16期票据理财产品投资的基础票据为:
 | 
| 
| 汇票号码 | 承兑人 |  
| 23534483 | 兴业银行股份有限公司江阴支行 |  
| 20195765 | 中国民生银行苏州分行 |  
| 20088594 | 中国银行绍兴县支行营业部 |  
| 20088593 | 中国银行绍兴县支行营业部 |  
| 20131959 | 华夏银行太仓支行 |  
| 20217316 | 交通银行中国轻纺城支行 |  
| 20131960 | 华夏银行太仓支行 |  
| 23301730 | 兴业银行石狮支行 |  
| 20488144 | 广发行高明支行 |  
| 20040456 | 中国光大银行郑州分行 |  
| 20488145 | 广发行高明支行 |  
| 20099109 | 广发行广州市天河支行 |  
| 23233968 | 兴业银行西安吉祥路支行 |  
| 21183359 | 绍兴县支行营业部 |  
| 20715662 | 中信银行泉州分行账务中心 |  
| 20153524 | 中国银行杭州市萧山支行营业部 |  | 
|   2)2011年第17期票据理财产品投资的基础票据为: | 
| 
| 汇票号码 | 承兑人 |  
| 20174872 | 中国银行东阳支行营业部 |  
| 20399945 | 工行鹿城支行 |  
| 20464735 | 中信银行嘉兴分行账务中心 |  
| 20151017 | 中国银行杭州市萧山支行营业部 |  
| 20153688 | 中国银行杭州市萧山支行营业部 |  
| 20176449 | 农行杭州宁围支行 |  
| 21554531 | 绍兴县农行 |  
| 21509057 | 瓯海农行开发区支行 |  
| 21114295 | 中信银行苏州分行常熟支行 |  
| 20637063 | 中信银行成都分行会计清算部 |  
| 21250093 | 交通银行嘉兴分行 |  
| 92296736 | 招行萧山支行 |  
| 21554621 | 绍兴县农行 |  
| 20153920 | 中国银行杭州市萧山支行营业部 |  
| 21511328 | 中国农业银行股份有限公司瑞安市支行 |  
| 20214371 | 广发银行杭州萧山支行 |  
| 23272053 | 兴业银行哈尔滨哈药路支行 |  
| 20475723 | 中国农业银行晋江市支行营业部 |  
| 20189497 | 农行衙前支行 |  
| 20227369 | 绍兴市农行营业中心 |  
| 20205529 | 浦发银行吴江支行 |  
| 23537247 | 兴业银行苏州分行 |  
| 20353564 | 深圳发展银行杭州萧山支行 |  
| 20353566 | 深圳发展银行杭州萧山支行 |  | 
|   3)2011年第18期票据理财产品投资的基础票据为: | 
| 
| 汇票号码 | 承兑人 |  
| 23358492 | 兴行福鼎市支行 |  
| 20146873 | 民生银行汕头分行 |  
| 20229660 | 中行黄石市下路支行 |  
| 20207405 | 海宁市交行 |  
| 20155898 | 中国光大银行宁波余姚支行 |  
| 20421856 | 中信银行绍兴轻纺城支行 |  
| 20409017 | 工行海宁支行 |  
| 20409016 | 工行海宁支行 |  
| 21140632 | 绍兴县支行营业部 |  
| 20235779 | 交行温州分行 |  
| 23358732 | 兴业银行福鼎支行 |  
| 20101660 | 中国银行绍兴县支行营业部 |  
| 20077541 | 深圳发展银行杭州分行 |  
| 20100363 | 中国银行诸暨支行营业部 |  
| 20398849 | 温州城东支行东都分理处 |  
| 20831596 | 中信银行石家庄分行会计部 |  
| 20832037 | 中信银行石家庄分行会计部 |  
| 20831584 | 中信银行石家庄分行会计部 |  
| 20912362 | 中信银行东莞分行会计部 |  
| 23713158 | 兴业银行绍兴支行 |  | 
| 4)2011年第19期票据理财产品投资的基础票据为: | 
| 
| 汇票号码 | 承兑人 |  
| 24010665 | 兴业银行莆田分行 |  
| 20205139 | 中国民生银行苏州分行 |  
| 20152859 | 中国银行杭州萧山支行营业部 |  
| 20561638 | 中国民生银行泉州晋江支行 |  
| 23542981 | 兴业银行苏州分行 |  
| 20234828 | 浦发衢州支行 |  
| 20175737 | 中国银行义乌市分行营业部 |  
| 20103615 | 中国银行诸暨支行营业部 |  
| 20398538 | 杭州市工行 |  
| 20073116 | 中信银行杭州余杭支行 |  
| 20074249 | 中信银行丽水分行 |  
| 20597702 | 民生银行厦门分行 |  | 
|   5)2011年第20期票据理财产品投资的基础票据为: | 
| 
| 汇票号码 | 承兑人 |  
| 20153611 | 中国银行杭州市萧山支行营业部 |  
| 20532504 | 民生银行成都分行 |  
| 20463393 | 中信银行嘉兴海宁支行 |  
| 20002219 | 浦发温州东城支行 |  
| 20333155 | 中国工商银行股份有限公司米易支行 |  
| 20767467 | 浦发杭州分行营业部 |  
| 20207271 | 广发银行义乌分行 |  
| 20767052 | 浦发杭州分行营业部 |  
| 20189470 | 农行衙前支行 |  
| 20189471 | 农行衙前支行 |  
| 20462801 | 广发银行苏州分行营业部 |  
| 21192191 | 中国银行杭州市开元支行营业部 |  
| 20154103 | 中国银行杭州市萧山支行营业部 |  
| 20757001 | 浦发绍兴柯桥支行 |  
| 20139678 | 中国银行松阳县支行营业部 |  
| 20383885 | 临海工行杜桥支行 |  
| 20767075 | 浦发杭州分行营业部 |  | 
| 特此公告! | 
| 中国建设银行宁波市分行2011年9月19日
 |