| 尊敬的客户: 我行9月19日发行的“乾元”2011年第21期票据理财产品(NB032011021070D01)、“乾元”2011年第22期票据理财产品(NB032011022092D01)于9月21日募集结束,成立条件满足,产品于9月22日成立。
 各期理财产品投资的票据资产情况如下:
 1)2011年第21期票据理财产品投资的基础票据为:
 | 
| 
| 汇 票 号 码 | 承 兑 银 行 |  
| 3010005120148974 | 交通银行浙江省分行营业部 |  
| 3050005320051071 | 民生杭州莫干山支行 |  
| 3070005120201735 | 深发宁波分行 |  
| 3070005120201663 | 深发宁波分行 |  
| 3070005120201666 | 深发宁波分行 |  
| 3050005320522501 | 民生宁波分行 |  
| 3100005120243034 | 浦发台州椒江支行 |  | 
|   2)2011年第22期票据理财产品投资的基础票据为: | 
| 
| 汇 票 号 码 | 承 兑 银 行 |  
| 1030005220462425 | 马鞍山农行营业部 |  
| 3010005121120798 | 交通银行湖州分行 |  
| 3070005120050699 | 深发上海分行 |  
| 3060005120205968 | 广发杭州拱墅支行 |  
| 3060005120205965 | 广发杭州拱墅支行 |  
| 3060005120205967 | 广发杭州拱墅支行 |  
| 3060005120205966 | 广发杭州拱墅支行 |  
| 1030005220484838 | 永安农行 |  | 
| 特此公告! | 
| 中国建设银行宁波市分行2011年9月22日
 |