| 尊敬的客户: 我行9月22日发行的“乾元”2011年第23期票据理财产品(NB032011023125D01)、“乾元”2011年第24期票据理财产品(NB032011024161D01)于9月25日募集结束,成立条件满足,产品于9月26日成立。
 各期理财产品投资的票据资产情况如下:
 1)2011年第23期票据理财产品投资的基础票据为:
 | 
| 
| 汇 票 号 码 | 承 兑 银 行 |  
| 005120269732 | 深发珠海分行 |  
| 005392876737 | 招行温州开发区支行 |  
| 005392876738 | 招行温州开发区支行 |  
| 005120575750 | 浦发宁波分行慈溪支行 |  
| 005120512436 | 宁波交行账务中心 |  
| 5320484204 | 中信银行杭州分行 |  
| 5320484203 | 中信银行杭州分行 |  
| 5320484202 | 中信银行杭州分行 |  
| 5320484200 | 中信银行杭州分行 |  | 
|   2)2011年第24期票据理财产品投资的基础票据为: | 
| 
| 汇 票 号 码 | 承 兑 银 行 |  
| 005120377967 | 交行河北省分行 |  
| 005120224781 | 交通银行新昌支行 |  
| 005120022183 | 浦发大连站前支行 |  
| 005120363189 | 交通银行股份有限公司株洲支行 |  
| 005320928859 | 中信银行宁波慈溪支行 |  
| 005120748767 | 交通银行宁波分行 |  
| 005120338321 | 中国光大银行北京分行 |  
| 005220790488 | 工行珠海分行营业部 |  
| 005220790489 | 工行珠海分行营业部 |  
| 005220442653 | 中国农业银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行 |  
| 005221550821 | 农行上虞市支行 |  
| 005323417280 | 兴业银行东莞分行厚街支行 |  | 
| 特此公告! | 
| 中国建设银行宁波市分行2011年9月26日
 |