尊敬的客户: 
  我行11月25日发行的"乾元"2011年第48期票据理财产品(NB032011048070D01)、"乾元"2011年第49期票据理财产品(NB032011049084D01)、"乾元"2011年第50期票据理财产品(NB032011050089D01)、"乾元"2011年第51期票据理财产品(NB032011051148D01)已于11月29日募集结束,成立条件满足,产品于11月30日成立。 
   各期理财产品投资的票据资产情况如下:
(1)2011年第48期票据理财产品投资的基础票据为:
| 汇 票 号 码 | 承 兑 银 行 | 
| 20395361 | 浦发武汉分行作业中心 | 
| 20514857 | 中国光大银行杭州萧山支行 | 
| 20465793 | 广发银行苏州分行 | 
| 20785962 | 浦发杭州分行萧山支行 | 
| 21591550 | 海宁交行 | 
| 21296737 | 中国银行行绍兴市越城支行营业部 | 
| 21557003 | 农行绍兴县支行 | 
| 21082338 | 中国农业银行吴江盛泽东方丝绸市场支行 | 
| 20512507 | 中国光大银行嘉兴分行 | 
(2)2011年第49期票据理财产品投资的基础票据为:
| 汇 票 号 码 | 承 兑 银 行 | 
| 5220770925 | 中国银行邯郸市复兴支行 | 
| 5392459733 | 招行长沙万家丽路支行 | 
| 20360809 | 深圳发展银行杭州分行 | 
| 20388804 | 中国银行吴江盛泽支行 | 
| 21378946 | 中国农业银行宁波慈溪市逍林支行 | 
| 20512520 | 中国光大银行嘉兴分行 | 
| 5120125163 | 深圳发展银行重庆分行 | 
| 5323545343 | 兴业银行建设路支行 | 
| 5220370954 | 工行中宁支行 | 
| 92900183 | 招商银行嘉兴支行 | 
| 5323510930 | 兴业重庆分行 | 
(3)2011年第50期票据理财产品投资的基础票据为:
| 汇 票 号 码 | 承 兑 银 行 | 
| 5220759763 | 农行度假区支行 | 
| 5220239852 | 海宁农行城南分理处 | 
| 5221143608 | 绍兴市工行营业部 | 
| 5120748546 | 交行宁波分行 | 
| 5221945132 | 农行宜都支行 | 
| 5320918527 | 中信银行东莞分行会计部 | 
| 5320485577 | 中信杭州分行 | 
| 5220790358 | 工行珠海分营 | 
| 5220790361 | 工行珠海分营 | 
| 5220790364 | 工行珠海分营 | 
| 5220790360 | 工行珠海分营 | 
| 5120121957 | 浦发阜成支行 | 
(4)2011年第51期票据理财产品投资的基础票据为:
| 汇 票 号 码 | 承 兑 银 行 | 
| 20079371 | 中国银行安吉县支行营业部 | 
| 21448599 | 海宁市尖山农行 | 
| 20382888 | 广发银行宁波慈溪支行 | 
| 20820663 | 民生银行绍兴支行 | 
| 20383065 | 广发银行宁波慈溪支行 | 
| 20193015 | 瓜沥农行 | 
| 21212636 | 浦发宁波分行慈溪支行 | 
| 21212635 | 浦发宁波分行慈溪支行 | 
| 21184697 | 绍兴城北支行营业部 | 
| 21184698 | 绍兴城北支行营业部 | 
| 21184696 | 绍兴城北支行营业部 | 
| 21287635 | 中国银行绍兴市分行营业部 | 
| 20212044 | 工行浔中支行 | 
| 21592685 | 交行嘉兴分行 | 
| 21312538 | 中信银行宁波桥城支行 | 
| 20383212 | 广发银行宁波慈溪支行 | 
| 22412175 | 农行红山支行 | 
特此公告!
中国建设银行宁波市分行
2011年11月30日